住所 | 〒100-8503 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル4F |
---|---|
TEL | 03-3509-0399 |
FAX | 03-3509-0332 |
URL | https://www.shibaura-machine.co.jp/ |
設立年 | 1949年 |
資本金 | 12,484,000,000円 |
従業員数 | 3,049名 |
取締役社長 | 坂元 繁友 |
最終更新日:2025年01月24日 |
住所 | 〒100-8503 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル4F |
---|---|
TEL | 03-3509-0399 |
FAX | 03-3509-0332 |
URL | https://www.shibaura-machine.co.jp/ |
設立年 | 1949年 |
資本金 | 12,484,000,000円 |
従業員数 | 3,049名 |
取締役社長 | 坂元 繁友 |
最終更新日:2025年01月24日 |