| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| 松浪硝子工業(株) | ガラス粉体材料 | |
| プレシテック・ジャパン(株) | 厚み測定 - 光学センサ『CHRocodile 2ITシリーズ』 | |
| (株)日本レーザー Newport | 位置決めデバイス&コンポーネント(高分解能アクチュエータ・精密ステージ) | |
| 丸文(株) | CASSIO-P|超小型オールガラスフェムト秒レーザ CASSIO-P Alpha / Beta | |
| スペクトラ・フィジックス(株) | Vanguard One UV125 モードロック準CWレーザー | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高性能プローブラマン分光装置 | |
| プレシテック・ジャパン(株) | 光学式エリアスキャナFlying Spot Scanner310 | |
| MI-6(株) | オウンドメディア『miLab 〜いずれ、世の中の素になる知恵。』 | |
| プライアー・サイエンティフィック(株) | NPS-XY-100A スーパーインバー製 100µm x 100µm ピエゾXYステージ | |
| プライアー・サイエンティフィック(株) | WP120A 300㎜ウェーハ用ピエゾZステージ | |
| プレシテック・ジャパン(株) | 3次元形状測定用ラインセンサCHRocodile CLS2シリーズ | |
| プライアー・サイエンティフィック(株) | HF108B 高速フィルターホイール | |
| (株)東京インスツルメンツ | 近赤外域/中赤外域スーパーコンティニューム白色光源 | |
| マクソンジャパン(株) | モータを使用した小型ヘキサポッド | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高速低ノイズ近赤外線カメラ C-RED2 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






