| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| ソフトワークス(株) | 反り測定装置 | |
| ケイエルブイ株式会社 | FTIRガス分析装置 SPEYE Hyper | |
| ケイエルブイ株式会社 | パルスピッカー同期ボード | |
| セラテックジャパン(株) | 高精度マシニング研削加工 | |
| オーテックス(株) | 光硬化型エポキシ樹脂、Parqit | |
| (株)ダイセル | コリメーターレンズ | |
| (株)オプトサイエンス | レーザ照射用オプティクス(Sill Optics社製) | |
| プライムテックエンジニアリング(株) | アナログ白黒CCDカメラ PXA30SHP | |
| アクテス京三(株) | 卓上現像・エッチング装置 | |
| 太平貿易(株) | フェムト秒 / 波長可変レーザー | |
| 東海光学(株) | 高出力レーザー用光学素子 | |
| オーテックス(株) | 小型高出力YAGレーザー | |
| 澤木工房(株) | MMファイバ出力LED光パルスジェネレータ:FOLS-08-LED | |
| (株)タナカ技研 | 専用トレイの作成 | |
| (株)オプトサイエンス | CFRP製ブレッドボード(CarbonVision社製) | |
| ウシオ電機(株) | Blue Sky Research社 ChromaLase | |
| (株)オプトサイエンス | リニアサーボモータ式 Z軸アクチュエータ(DOVER MOTION社製) | |
| ケイエルブイ株式会社 | ガス分析計向け 検出モジュール | |
| 東海光学(株) | 分光透過率計 TL-110 | |
| 横河計測(株) | 光スペクトラムアナライザ AQ6361 | |
| (株)オプトサイエンス | ミラクルMEMSミラー 開発キット | |
| (株)ユーテクノロジー | UFLS-12-08RGBW2-UT-DC24V | |
| (株)オフィールジャパン | NanoScan2s ナノスキャン | |
| (株)堀場製作所 | 超小型分光器(VS20シリーズ) | |
| (株)オフィールジャパン | Helios Pro 産業用パワーメーター | |
| (株)タナカ技研 | タナカ技研の加工技術 | |
| (株)オプトロンサイエンス | LDピグテールモジュール【自社製品】 | |
| ポリテックジャパン(株) | ポータブルレーザドップラ振動計 VibroGo® | |
| LENSTEK LASER OPTICS | Laser Lenses | |
| (株)オプトライン | 小型分光器~色を数値化して管理~ | |
| (株)オプトサイエンス | FLIM スターターキット(FLIM LABS社製) | |
| 京セラSOC(株) | μPBS | |
| オプトシリウス(株) | OCEAN HDX 分光器(高解像度・高スループット・マルチ通信) | |
| (株)オプトサイエンス | IR ビューア ABRIS Mシリーズ | |
| 安達新産業(株) | デュアルバンドパスフィルター(マルチバンドパスフィルター) | |
| LAB Motion Systems | RT100B - Positioning and measurement | |
| (株)ケン・オートメーション | 超高速・高機能タイプ赤外線カメラ TELOPS FAST-IR シリーズ | |
| ケイエルブイ株式会社 | 音響光学変調器(AOM)・ドライバー 一体型モジュール | |
| (株)ソルテック | 真空装置用冷凍機「GIGACOLD-HFO」 | |
| 竹中システム機器(株) | OPT-C:Link対応-デジタルラインスキャンカメラ TLC-8K5FBL | |
| 日本電子(株) | 研究開発用真空蒸着装置 | |
| キヤノンマーケティングジャパン(株) | キヤノン 受託微細加工サービス | |
| 東海光学(株) | 高精度光学部品 | |
| (株)オフィールジャパン | SP504S BeamGage CMOS 高分解能ビームプロファイラー |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






