社名 | 製品名 | |
---|---|---|
光貿易(株) | 最大120chのマルチチャンネル電流/電圧源 | |
(株)オプトサイエンス | マルチ計測デバイス(Liquid Instruments社製) | |
Henan UM Optics Ltd. | Anti-reflective | |
シグマテック(株) | 1nmフィードバックステージ | |
Guoguang Optical Glass Co.,Ltd | Infrared Filter | |
(株)東京インスツルメンツ | ラマン分光用ハードコートフィルターシリーズ | |
丸文(株) | 超短パルスレーザ用オートコリレータ | |
オーテックス(株) | モノリシックDPSSレーザー | |
(株)紫光技研 | 「新開発」深紫外面光源の発光強度を大幅に改善する新技術 | |
東芝ライテック(株) | 流水殺菌装置 | |
(株)トプコン | 赤外光学デバイス | |
(株)アプトス | オプトコンポーネント | |
(株)ケン・オートメーション | 冷却型高感度赤外線監視カメラ | |
アメテック(株) | ルフォスキャン 260/420 HD | |
レイチャーシステムズ(株) | 最大6W!! 660nm、CW発振DPSS、モデルaxiom660レーザーシステム | |
CBCオプテックス(株) | YAGレーザー向け各種コーティング | |
Hangzhou Freqcontrol Electronic Technology Ltd. | Lithium Niobate Wafers | |
Trusee Technologies Co., Ltd | High power multi-wavelength fiber coupled laser | |
Fraunhofer HHI | Live Demonstration: Terahertz sensing - T-Sweeper: Realtime cw Terahertz spectroscopy |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須