| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)ティー・イー・エム | 強連成マルチフィジックス解析ソフトウェア OOFELIE::Multiphysics | |
| (株)ティー・イー・エム | ファースト軸 コリメーションレンズ(FACレンズ) | |
| (株)ティー・イー・エム | 石英光ファイバー素線・加工品(可視光~近赤外/中赤外波長など) | |
| (株)ティー・イー・エム | ondax 波長安定化素子 | |
| (株)ティー・イー・エム | 波動光学解析ソフトウェア Wyrowski VirtualLab Fusion | |
| (株)ミルス・システムズ | 先端アングル付き 首振りビデオ内視鏡シリーズ | |
| (株)ティー・イー・エム | 仏NIT社製 低ノイズ InGaAs SWIRカメラ/ 生体・蛍光観察 | |
| デルフトハイテック(株) | 炎を透過して観察ができるカメラ PYROVIEW 640F | |
| (株)ティー・イー・エム | 光学技術セミナー |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






