社名 | 製品名 | |
---|---|---|
シリコンテクノロジー株式会社 | ToF | |
(株)deltafiber.jp | MFDコンバート光ファイバ | |
プライアー・サイエンティフィック(株) | ナノポジショニング ピエゾZステージ SPシリーズ | |
ケイエルブイ(株) | SOA変調 レーザーシーダー CENTRALE-I | |
GEE(株) | 路面BRDF測定器 with SR5100 | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | iQ-LED搭載 照明装置 LE7 | |
(株)ティー・イー・エム | 仏NIT社製 低ノイズ InGaAs SWIRカメラ/ 生体・蛍光観察 | |
(株)安川電機 | 青色専用3Dガルバノスキャナユニット YD-300-450 | |
ポリテックジャパン(株) | マルチポイント振動計 | |
フォトテクニカ(株) | ダイオード励起高エネルギー一体型波長可変ナノ秒レーザ (NT230) | |
ヒーハイスト株式会社 | XYθステージ NAF3Cシリーズ | |
Hellma Materials Japan(株) | クリアトラン | |
ポリテックジャパン(株) | 表面形状測定システム TMS | |
Gentec-EO Japan(同) | 簡易測定タイプ レーザーパワーメーター【ハイパワータイプ】 | |
(株)日立ハイテクアナリシス | 紫外可視近赤外分光光度計 UH4150 AD+ | |
(有)フィット | コーンサイドビュア | |
(株)システムズエンジニアリング | OCTシステム | |
(株)Rs-JAPAN | ガラス状カーボン加工 | |
パイフォトニクス(株) | ホロライト・ドットアロー HOLOLIGHT DOT-ARROW | |
東北電子産業(株) | RFドライバー | |
(株)ハイ・テクノロジー | High Voltage Photodetector Bias Supply |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須