社名 | 製品名 | |
---|---|---|
(株)アダコテック | 各種パラメータを自動設定!使いやすい外観検査AI:AdaInspector Cloud | |
(株)エクシール | ゲルベース | |
Guoguang Optical Glass Co.,Ltd | Infrared Filter | |
(株)アプトス | LiDAR Pulsed Laser Module | |
(株)オプトライン | 任意の中心波長・半値幅で出力可能 波長可変レーザー光源"Tunable Laser System(TLS)" | |
MSHシステムズ(株) | 低価格・高解像度天体観測用CCD/CMOSカメラ | |
Fraunhofer HHI | テラヘルツ分光法 | |
(株)ジェイテックコーポレーション | チャンネルカット結晶 | |
(株)オプトロンサイエンス | レーザポインタ【自社製品】 | |
(株)大興製作所 | レーザー保護ウィンドウ | |
Micro-Epsilon Japan(株) | 渦電流センサ eddyNCDT | |
光貿易(株) | 193nm-5000nm狭帯域DFBファイバレーザ/アンプリファイア | |
ケイエルブイ(株) | 量子カスケードレーザー(QCL) | |
TEC Microsystems GmbH | Z-Meter | |
(株)OE技研 | 貼合光学部品 | |
山村フォトニクス株式会社 | ガラスLID | |
ユニオン光学(株) | 超長作動ズーム顕微鏡 UWZ2 | |
THKプレシジョン(株) | ピエゾLegsモーターステージ | |
(株)富士フイルムメディアクレスト | 加工例3 | |
(株)トリマティス | アイセーフLiDAR / ハイパワーLiDAR | |
AEMtec GmbH | VCSEL Module | |
(株)分光応用技術研究所 | 分光イメージングカメラ (Spect-CAM-100vis) | |
(株)大興製作所 | LED均一照射モジュール | |
(株)マイクロ・テクニカ | ステレオカメラ Ensenso シリーズ | |
インターワイヤード(株) | LVDSケーブル | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | 新型 光軸偏芯・中心厚・面間隔測定装置 OptiCentric3D101 | |
(株)オプトロンサイエンス | ファイバーカップリング半導体レーザー小型光源装置【自社製品】 | |
クロニクス(株) | 非冷却赤外線センサ | |
AEMtec GmbH | マイクロミラーアセンブリ | |
(株)ジェイテックコーポレーション | 回転楕円ミラー | |
(株)オハラ | 耐放射線光学ガラス | |
旭光通商(株) | レンズ測定システムLensCheck | |
(株)ベストメディア | 結像系解析向け受託開発プログラムのご提案 | |
(株)ジェイテックコーポレーション | KBミラー | |
京セラSOC(株) | 波長板 | |
Nanyang Running Optical & Electronic Co., Ltd. | optical lens | |
分光計器(株) | 超モノクロ光源 SM-5 | |
(株)アプトス | ilumFIBER VISION マシンビジョンアプリケーション・ファイバカップルラインレーザー | |
santec | 波長掃引型フォトニクスアナライザ「SPA-110」 | |
iRay Japan | サーマルイメージング単眼鏡 ZH50 | |
OptoTech Pty Ltd | Blue Laser with Rectangular Beam for Surface Inspection | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | カメラモジュール性能評価装置 | |
カナレ電気(株) | QBH対応プラグ | |
JiangXi Trace Optical Co,. Ltd. | TRC-21201C6 | |
ファナック(株) | ロボナノの加工サンプル(ヘッドアップディスプレイ金型) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須