社名 | 製品名 | |
---|---|---|
フジトク(株) | First Contact 光学素子表面用クリーニング剤 | |
ルミバード・ジャパン(株) | CVFL-KILO 波長変換型単一周波数レーザ | |
デルフトハイテック(株) | Specim社製ハイパースペクトルカメラFXシリーズ | |
太平貿易(株) | レーザ加工用レンズ/テレセントリックレンズ | |
(株)ティー・イー・エム | VUV、EUV、X線用途向け冷却CCD産業用カメラ ALEXシリーズ | |
東洋エレクトロ(株) | 遠紫外線 (Far-UVC) 滅菌ランプ - AU-301 | |
Hellma Materials Japan(株) | ZnS 硫化亜鉛 | |
ケイエルブイ(株) | レーザーダイオードドライバー Laser Diode Driver | |
Gentec-EO Japan(同) | レーザーパワーメーター・エネルギーメーター | |
CBCオプテックス(株) | 高効率偏光ビームスプリッター(532nm) | |
聯超光電日本(株) | 反射ミラー | |
フジトク(株) | THz発生・受光用 有機結晶 | |
ソフトワークス(株) | スーパーマクロ SM75 | |
フォトンリサーチ(株) | PD-3000シリーズ 小型高性能DPSSレーザー | |
Shanghai Yanding Tech Co., Ltd | Randn Image Quality Analyzer | |
パナソニック(株)光学デバイスビジネスユニット | 高難度形状レンズ | |
(株)紫光技研 | 「開発中」真空紫外(VUV)面光源 | |
シャープ福山レーザー(株) | 害鳥忌避用レーザー照明 (参考展示) | |
ソフトワークス(株) | 傾斜ミクロメータ SCM-10M | |
(株)大正光学 | 低損傷光学薄膜のご提案 | |
CBC(株) | iCAMSYS レンズ光学スペック検査装置 i-1-04 | |
伯東(株) | OCT用ファイバ部品、モジュール | |
フォトテクニカ(株) | 高速液晶可変リターダー ( ローテーター、シャッター・可変アッテネータ) | |
(株)ミルス・システムズ | 先端アングル付き 首振りビデオ内視鏡シリーズ | |
(株)ルクスレイ | 光軸自動アライメントシステム Aligna | |
フィルメトリクス(株) | F10-RT 反射・透過・膜厚測定システム | |
(株)分光応用技術研究所 | ハイパースペクトルカメラ | |
JFEテクノリサーチ(株) | 膜厚分布測定装置FiDiCa | |
ソフトワークス(株) | ダイヤモンド砥粒(とりゅう)検査装置 | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | 電子式オートコリメータ TriAngle | |
(株)東京インスツルメンツ | ピコ秒赤外波長可変レーザー | |
(株)ティー・イー・エム | インジェネリック社製ハイパワーレーザー向けマイクロオプティクス | |
(株)東京インスツルメンツ | リアルタイムモニタリング アクティブ除振台 ARISTT | |
(株)精工技研 | GNSS光伝送ユニット | |
(株)ティー・イー・エム | 照度計(ディスプレイ フリッカー測定用) - Asteriaシリーズ | |
フェニックス・ジャパン(株) | 内視鏡製品および医療部品 | |
パイフォトニクス(株) | ホロライト・チェッカーズ |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須