社名 | 製品名 | |
---|---|---|
トライオプティクス・ジャパン(株) | 新型 汎用自動MTF測定装置 ImageMaster HR2 | |
シャープ福山レーザー(株) | 高出力 10W超 青色レーザー (新規パッケージ) 「開発中」 | |
SAW&SPR-Tech(有) | ポータブル接触角計 | |
(株)ブルービジョン | BV-M1020/M1021 波長可変型光源 | |
山本光学(株) | YLC-1Puls | |
(株)X-one Technologies | 偏波保持ファイバ(PMファイバ)ソリューション | |
Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology Inc. | Fish-eye camera HJ5081A+IMX117 | |
東芝テリー(株) | CoaXPress 2.0カメラ EX670AMG-X | |
Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF | Inkjet-printed Freeform lens with integrated functionalities and other various 3D Inkjet printed optical components | |
(株)オプトサイエンス | DCP LED テスト ステーション (分光放射計BTS2048) | |
T.S.L. Co., Ltd. | グーリンレーザーモジュール | |
MSHシステムズ(株) | 紫外-可視-近赤外ハイブリット小型分光器 VIS-NIR-FIB | |
ソフトワークス(株) | 化合物複合検査装置 | |
MSHシステムズ(株) | 波長校正用小型Hg/Ar光源 SL2 | |
旭ダイヤモンド工業(株) | 「サンブライト®」超精密ダイヤモンド切削工具 | |
ケイエルブイ(株) | ファイバーカップルAOM(音響光学素子) | |
Fraunhofer HHI | High-Speed Photodetector Modules |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須