社名 | 製品名 | |
---|---|---|
聯超光電日本(株) | 回折導光板 | |
ケイ・ジェイ(株) | プリズム | |
フォトテクニカ(株) | フェムト秒光パラメトリック増幅器 (PHAROS/CARBIDE用) ( ORPHEUSシリーズ ) | |
(株)ティー・イー・エム | 光学技術セミナー | |
(株)フォトレックス | 高出力ラインレーザー光源 ILS/FIRELINEシリーズ | |
(株)東海エンジニアリングサービス | 自由曲面レンズ | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | 偏芯測定装置(マニュアルステージタイプ) OptiCentric®Compact | |
(株)トプコンテクノハウス | 分光放射計 : SR-LEDW-5N | |
(株)インテック | monocrom社各種LD | |
フォトテクニカ(株) | 名刺サイズ超小型、高パフォーマンス近赤外分光器 AvaSpec-Mini-NIR | |
ソフトワークス(株) | オープンAFM | |
(株)ベストメディア | 光学素材受託測定サービス | |
フォトテクニカ(株) | O/E-E/O コンバータペア LTX-5515 (T/R)/ LYX-5525 (T/R) | |
(株)ティー・イー・エム | 狭帯域・波長安定化 半導体レーザー | |
フォトテクニカ(株) | ダイオード励起コンパクト・高繰返しナノ秒レーザ NL200シリーズ | |
レーザーライン(株) | ビームコンバータ付きLDF半導体レーザ装置 | |
東明技研(株) | 基準レンズ(参照レンズ) | |
(株)アイ・アール・システム | MCT(HgCdTe)センサ | |
(株)インテック | Robust AO社製 Zwobbel(アダプティブオプティクス) | |
テレダイン・ジャパン(株) | 超高速・超広視野バックイルミネイト冷却sCMOSカメラ KINETIX | |
Shanghai Yanding Tech Co., Ltd | Geometric Calibration System | |
株式会社 ハイテック | 3Dイメージングシステム DepthScan (Ajile Light Industries社製品) | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | 多目的画質評価テストチャート TE042 | |
(株)紫光技研 | 高出力型UVC面光源、評価用サンプル光源セット | |
パイフォトニクス(株) | ホロライト・ドットリング |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須