| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)オプトアート | 大型イメージセンサ(φ32.6mm〜φ40mm)対応 物体側テレセントリックレンズ(出品予定) | |
| フォトテクニカ(株) | 高性能超コンパクトCWマイクロレーザ (MatchBoxシリーズ) | |
| (株)分光応用技術研究所 | 分光イメージングカメラ (Spect-CAM-100vis) | |
| エバ・ジャパン(株) | ハイパースペクトルカメラ NHシリーズ | |
| (株)オキサイド | スペックルコントラスト測定装置 | |
| CBCオプテックス(株) | 超低反射率3波長ARコート | |
| (株)オプトサイエンス | TACHYON 16K:超高速 中赤外カメラ | |
| カドミ光学工業(株) | 特注対応波長板 | |
| (株)オプトアート | 360°特殊光学系 外観検査用カタディオプトリックレンズ | |
| オプトシリウス(株) | オーシャンオプティクス社 近赤外マルチチャンネル分光器NIRQu | |
| (株)オプトサイエンス | 高性能 / 高分解能 波面センサ(Phasics社製) | |
| タカノ(株) | デジタルフォログラフィ検査機 | |
| オプトシリウス(株) | QE Pro スリット交換可能な次世代のハイエンド分光 | |
| CBCオプテックス(株) | サファイア用紫外ARコート |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






