| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| プライムテックエンジニアリング(株) | アナログ白黒CCDカメラ PXA30SHE | |
| パイフォトニクス(株) | ホロライト・ドットリング・センター | |
| ネオアーク(株) | 周波数安定化He-Neレーザ | |
| ファイバーラボ(株) | デスクトップレーザマーキング装置(Qingdao Free Trade Laser Technology) | |
| ウシオ電機(株) | LEDの5倍の輝度を実現した高輝度白色光源 | |
| (株)トリマティス | Flex-Pulsar II | |
| リーダー電子(株) | Imatest IT | |
| フォトテクニカ(株) | レーザスペクトルメータ waveScan | |
| ファイバーラボ(株) | Sバンド光アンプ(ファイバーラボ製) | |
| フォトテクニカ(株) | 特殊偏光コンバーター S-waveplate (リニアー偏光をラジアル・アジマス偏光に変換) | |
| ショット日本株式会社 アドバンスドオプティクス事業部 | ZERODUR®超低膨張ガラスセラミック : 優れた特徴をもつZERODUR® 超軽量ミラー | |
| (株)クリスタルシステム | YIG(Y3Fe5O12)単結晶 | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 軸外波面収差測定装置 | |
| LUMICS GmbH | LuOcean Mini 8 | |
| 太平貿易(株) | 光通信デバイス | |
| (株)ティー・イー・エム | 微小光学系と回折光学系、自由曲面と回折格子の設計 | |
| (株)フィジックステクノロジー | ダイレクトドライブステージ | |
| (株)オカモトオプティクス | 高耐力ミラー | |
| シーシーエス(株) | UV-LED照射器(深紫外LEDの波長混合タイプあり) | |
| (有)ブル精密 | ディセクトディッシュ | |
| ウシオ電機(株) | 785nm/830nm波長安定化ハイパワーレーザー | |
| (株)OE技研 | 光学積層素子 | |
| ファイバーラボ(株) | Oバンド光アンプ(ファイバーラボ製) | |
| オプトワークス(株) | 広帯域 SLD光源(635−1700nm) | |
| オーエスジー株式会社 | 工具発注・管理のDX化 MONOlithbox | |
| Gentec-EO Japan(同) | 高速応答レーザーパワーメーター ISシリーズ | |
| (株)OE技研 | 波長板・偏光板・機能性フィルム | |
| サンインスツルメント(株) | テーブルトップXUVシステム | |
| プネウム(株) | 【量子技術向け】高出力&狭線幅単一周波数 VALO / VXL | |
| (株)タナカ技研 | optical products-2 | |
| Light Conversion UAB | Yb再生用光パラメトリック増幅器 ORPHEUSシリーズ |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






