| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC | Outcoupling element made of 15.000 individual prisms written via Two-Photon-Polymerization technique in inorganic-organic hybrid polymer | |
| Fraunhofer HHI | Optical Industrial Wireless - Light Communication for IoT | |
| Fujian Hitronics Technologies Inc. | NANO 1.5um/1550nm Fiber Laser Module For Future LiDAR | |
| ZHEJIANG LANTE OPTICS CO., LTD | 成像ガラス非球面レンズ | |
| Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik (FBH) | Miniaturized diode laser sources for biomedical and spectroscopy applications | |
| Z-Optics LIMITED | 10 days lens sampling | |
| Fraunhofer IPMS | SLM Evaluation Kit | |
| Fraunhofer HHI | High-Speed Photodetector Modules | |
| Fraunhofer HHI | 100 GHz Coherent Receiver Frontend | |
| Fraunhofer HHI | 屋外 LiFi ポイントツーポイント リンク | |
| Fluence sp. z o.o. | Halite 2 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






