社名 | 製品名 | |
---|---|---|
東北電子産業(株) | 高精度LDコントローラ LD電源『TELA2』 | |
(株)ゴーフォトン | セルフォックイメージングレンズ | |
(株)大興製作所 | テーブルガード | |
フィルメトリクス(株) | 自動マッピング膜厚測定システム F50 | |
(株)3Dイノベーション | 光遠隔距離計測システム ODM-F | |
(株)京都セミコンダクター | GaNタイプUVセンサー | |
ユアサエレクトロニクス(株) | レーザダイオードテスター(AT143) | |
asphericon GmbH | Focused / Squared TopHat | |
Photonics and Optoelectronics Network Phoenix | Partner Region USA | |
ホルトプラン合同会社 | 小型風速センサ HWS-Series | |
(株)トプコンテクノハウス | 2D分光放射計 : SR-5000シリーズ | |
マイクロエッヂプロセス(株) | 青色半導体レーザ MPR450シリーズ | |
(株)ベネテックス | 業務用デジタルスチルカメラ VDC-1300 | |
(株)Camerium | 照明Simulator CAD | |
(株)キーストンインターナショナル | DOF-5 (対物レンズフォーカシング) | |
ネオアーク(株) | 新型_温度安定型半導体レーザ TCSQ2・LDドライバDPS6020 | |
MSHシステムズ(株) | 高感度・背面照射型sCMOSカメラ Dhyana95 V2 | |
ケイエルブイ(株) | CQDセンサ搭載SWIR(近赤外線)カメラ Ray1 | |
Nanjing Yongning Technology Instrument Co., Ltd. | 95mm UV flat-field apochromatic objective. | |
オーテックス(株) | 周波数安定化レーザー | |
MSHシステムズ(株) | 1次元 高速リニアSub-THzカメラ TeraFAST | |
Gooch&Housego Japan(株) | 3910シリーズ RFドライバ | |
(株)アプトス | 10W 照射定焦点450nm Blue Laser | |
(株)エスケーファイン | 研究開発支援・共同研究 | |
ビーム(株) | 小型エキシマレーザー | |
レイチャーシステムズ(株) | 最大120mJ、高パルス安定性(<0.2%rms)、超小型DPSSレーザーシステム | |
フェニックス・ジャパン(株) | カメラモジュール | |
京セラSOC(株) | 長作動距離液浸対物レンズ | |
Menlo Systems GmbH | Optical Frequency Comb | |
ハヤシレピック(株) | 硬化用スポットエース(UVタイプ) | |
オプトシリウス(株) | 高速データ取得&マルチ通信分光器 OCEAN FX | |
ネオアーク(株) | 温調付き超低ノイズLDドライバ | |
MSHシステムズ(株) | 広帯域中赤外波長可変光源 Chromacity Mid-IR Haskeir | |
PCO Imaging Asia Pte. Ltd. | pco.panda 4.2 bi UV sCMOS camera | |
Nantong Xiangyang Optical Element Co., Ltd | Presicion injection Molding Parts | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | Scratch&Dig;(キズブツ)検査装置 SavvyInspector® | |
FITリーディンテックス(株) | マイクロサイズ 赤外検出モジュール プリアンプ | |
(株)キーストンインターナショナル | ピエゾアシストモーター |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須