社名 | 製品名 | |
---|---|---|
(株)OE技研 | 波長板・偏光板・機能性フィルム | |
Excelitas Technologies Corporation / Excelitas PCO GmbH | pco.edge 26 CLHS | |
Huber Diffraktionstechnik GmbH & Co. KG | Positioning Systems for Laser Applications | |
(株)マブチ・エスアンドティー | OptoFlat<低コヒーレンス干渉計> | |
HUBEI GABRIELLE-OPTECH CO., LTD | Optical Glass Blanks H-K9L&H-K51 series | |
CBCオプテックス(株) | 各種光学薄膜 | |
Chongqing Dontop Optics Co. Ltd. | Reticule for riflescopes | |
(株)アイ・アール・システム / sglux GmbH | UV放射照度計 SXL55 | |
(株)トリマティス | アイセーフLiDAR / ハイパワーLiDAR | |
PHOENIX - Photonics and Optoelectronics Network | Quantum Technologes - Quantum Communication | |
夏目光学(株) | アキシコンレンズ | |
(株)システムズエンジニアリング | 断層画像撮影システム OCT-SYS3 | |
MSHシステムズ(株) | フェムト秒レーザー Chromacityシリーズ | |
(株)オカモトオプティクス | 軽量セラミックスミラー | |
(株)富士フイルムメディアクレスト | 加工例1 | |
AkiTech LEO(株) | UpTek Solutions社 産業用高出力Nd:YAG Laser System | |
(株)オフィールジャパン | SupIR 75mm f/1.2 マニュアルフォーカスレンズ | |
JiangXi Trace Optical Co,. Ltd. | TRC-21201C6 | |
MSHシステムズ(株) | SC光生成用フォトニック結晶ファイバー | |
アイウェーヴ(株) | EXFO CTP10 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須