社名 | 製品名 | |
---|---|---|
Resources Innovation Ltd. | 2-Pigment ePaper | |
Changsha AFiSy Technologies Co., Ltd. | MRF Machine for precision optics | |
(株)紫光技研 | 高出力型UVC面光源、評価用サンプル光源セット | |
Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF | SLITA assembly | |
(株)日進機械 | 近赤外2次元フーリエ変換分光イメージングシステム | |
Fujian Hitronics Technologies Inc. | LiDAR用1550nm/1.5um 1Wパルスファイバーレーザー | |
(株)日本レーザー | ブルーレーザー金属加工向け BLシリーズ / ファイバー伝送型 BL-Fシリーズ | |
Changchun Long Ze Precision Optics Co., Ltd. | optical domes for Submersible ROV’s in underwater imaging, sensing and exploration | |
FITリーディンテックス(株) | TE 冷却 チラー | |
杭州志達光電会社 | 自動内焦・電子式オートコリメーター | |
(株)島津製作所 | 高耐性レーザミラー&レーザウインドウ | |
PCO Imaging Asia Pte. Ltd. | pco.edge 26 | |
(株)ジェピコ | サーモグラス | |
オーテックス(株) | エキシマレーザー | |
夏目光学(株) | 【カスタム】ビームホモジナイザユニット | |
(株)アルゴ | 小型中赤外線ズームカメラ Ventusシリーズ | |
メルクパフォーマンスマテリアルズ(同) | 真空蒸着材料 Substance WR4-SF Patinal |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須