| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| フォトテクニカ(株) | TE冷却近赤外高感度・高速分光器 AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO (1000-2500nm) | |
| フォトテクニカ(株) | 山本光学製 レーザ保護メガネ&遮光保護具 | |
| ファイバーラボ株式会社 | Sバンド光アンプ(ファイバーラボ製) | |
| プネウム(株) | 【ラマン分光に最適】785nm DPSSレーザー | |
| フォトテクニカ(株) | コンパクト・パワフル・万能型分光器 NEXOS (Avantes社製) | |
| (有)フィット | 【OzonderBox-L】(オゾンダーボックーL) | |
| フォトテクニカ(株) | 顕微鏡用スキャニングオートコリレータ ( CARPE ) | |
| 富士フイルム(株) | FUJIFILM縞解析装置 A1 | |
| 富士フイルムオプティクス(株) | オプティカルコンタクト微小RGBプリズム | |
| フォトテクニカ(株) | オールインワン パワー・エネルギーディテクタ BLU / INTEGRA | |
| フォトテクニカ(株) | CARS/SRS顕微分光用一体型ピコ秒波長可変レーザ picoEmerald | |
| プネウム(株) | 【膜厚測定器】メトリコン プリズムカプラー 2010/M | |
| プライアー・サイエンティフィック(株) | レーザーオートフォーカス Pure Focus 850 (ピュアフォーカス850) | |
| 分光計器(株) | 真空紫外分光光度計 | 
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
 - ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
 - ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
 
※必須






