社名 | 製品名 | |
---|---|---|
Fujian Hitronics Technologies Inc. | LiDAR用1550nm/1.5um 1Wパルスファイバーレーザー | |
(株)理研オプテック | RS-80 YG-EP | |
富士通特機システム(株) | 消臭向けUVC広帯域面光源 | |
(株)紫光技研 | 高出力型UVC面光源、評価用サンプル光源セット | |
住友電気工業(株) | センシング用受発光デバイス | |
(株)ティー・イー・エム | 仏NIT社製 低ノイズ InGaAs SWIRカメラ/ 生体・蛍光観察 | |
イーグローバレッジ(株) | 3次元非接触測定装置 - UltraSurf 4x/5x | |
シリコンテクノロジー株式会社 | ToF | |
GEE(株) | 路面BRDF測定器 with SR5100 | |
(株)日本レーザー | ブルーレーザー金属加工向け BLシリーズ / ファイバー伝送型 BL-Fシリーズ | |
(株)日本レーザー | attocube社 ナノ位置決めステージ製品 | |
LENSTEK LASER OPTICS | Diamond Grinding Wheels/Pellets | |
パイフォトニクス(株) | ホロライト・アーチ | |
トプティカフォトニクス(株) | 可視マルチ波長レーザーコンバイナ iChromeシリーズ | |
ルミバード・ジャパン(株) | POWERLITE 8000 & 9000 高パルスエネルギーNd:YAGレーザ | |
(株)理研オプテック | M56G YG-EP | |
株式会社三井光機製作所 | NDフィルター | |
(株)RealImage | 12.9インチ タブレット型裸眼3Dディスプレイ “RealImage 3D-iPad“ | |
株式会社 ハイテック | 超狭線幅レーザー(ローレンツ線幅)_HI-Q LASERシリーズ | |
スペクトラ・フィジックス(株) | Talon 355-45 QスイッチUVレーザー | |
(株)オプトサイエンス | 3D イメージングシステム | |
クアーズテック(株) | 透明スピネル | |
Z-Optics LIMITED | 10 days lens sampling | |
夏目光学(株) | 光学設計・光学シミュレーション・ユニット設計 | |
(株)コシブ精密 | フォトマスク(2D) | |
VPIphotonics GmbH | VPIcomponentMaker Fiber Optics | |
(株)Rs-JAPAN | 窒化アルミ加工 | |
GRINM Electro-Optic Materials Co.,Ltd. | Optical grade Germanium monocrystal | |
デルフトハイテック(株) | DIAS社製温度計測赤外線エリアカメラ PYROVIEW | |
(株)日本レーザー | Opotek社 光音響イメージング光源 PHOCUSシリーズ | |
(株)アプロリンク | 画像解析ソフト ViDi Suite | |
イネイブル(株) | 4D InSpec® サーフェイスゲージ スタンダード及びXLモデル | |
光伸光学工業(株) | 空間除菌装置 | |
AdlOptica Optical Systems GmbH | piShaper - highly efficient beam shaping optics | |
(株)アイ・アール・システム | 赤外線センサ(PbS/PbSe、MCT、T2SL、焦電 LTO/DLaTGS、サーモパイル) | |
丸文(株) | ViALUX社 マシンビジョン向けプロジェクションモジュール & Vモジュール | |
(株)RealImage | 裸眼3Dディスプレイ関連サービス全般 | |
LAYERTEC GmbH | Large Optics up to 2000 mm | |
(株)アド・サイエンス | EM-CCDカメラ 「HNuシリーズ」 | |
日本デバイス(株) | 量子アプリケーション | |
(株)岡本工作機械製作所 | 大型ピッチポリッシングマシン SPP9600 | |
(株)オプトサイエンス | TACHYON 16K:超高速 中赤外カメラ | |
イーグローバレッジ(株) | 超音波加工装置 - OptiSonic Series | |
(株)タナカ技研 | 【新規】異形加工 | |
(株)ナノシード | イベントカメラ DAVIS346/DVX plorer Mini | |
丸文(株) | Amplitude | 産業用フェムト秒レーザ Satsuma | |
アイステーシス(株) | 40-Gb/s パルスパターンジェネレーター | |
アジレント・テクノロジー(株) | Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計 | |
(株)システムズエンジニアリング | 超高分解能 FF-OCT |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須