| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| GREITLEX | Fiber Bragg Gratings (FBG) | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 球面計 Spherometer | |
| Photonics Cluster Berlin Brandenburg | Biomedical optics and ophthalmology | |
| (株)WDS | Laser LCOS光学エンジン | |
| (株)ダイセル | ライティング向けフレネルレンズ | |
| MDPI | Special Issue Book: Guided-Wave Optics | |
| オプトシリウス(株) | NN-Labs社カドミウムフリー量子ドット | |
| 日本電気硝子(株) | マイクロプリズム | |
| GIP Technology Corporation | Erbium-Doped Fiber Gain-Block Module (up to 2W) | |
| コーンズ テクノロジー(株) | 科学計測用超解像冷却CCDカメラ | |
| (株)飯田照明 | ウイルス除菌隊 | |
| ユアサエレクトロニクス(株) | 2温度LDチップテスター(LD2900シリーズ) | |
| フォトプレシジョン(株) | 凸レンズ曲面へのパターニング | |
| セブンシックス(株) | 低出力, 高パルスエネルギーフェムト秒レーザシステム | |
| 安達新産業(株) | 660nmバンドパスフィルター | |
| 丸文(株) | Optical Engines | 単一電源モジュールから複数出力可能なダイレクトダイオードレーザ "Hydra" | |
| AdlOptica Optical Systems GmbH | peaXXus - Lossless beam splitting with variable energy distribution | |
| 岡本硝子(株) | ポリゴンミラー(高耐久銀ミラーHi-Silver®) | |
| ウシオ電機(株) | Necsel社 波長狭帯域化・安定化レーザーモジュール NovaTru | |
| (株)木下光学研究所 | レンズ試作 | |
| (株)タムロン | 可視光~SWIR対応レンズ | |
| (株)キーストンインターナショナル | 量子カスケードレーザー | |
| inno-spec GmbH | RedEye 1.9 + ColEx | |
| oplens | Spherical Lens | |
| Hellma Materials Japan(株) | CaF2 フッ化カルシウム単結晶 | |
| (株)日本レーザー | Yixi Intelligent Technology ファイバ・マルチチャンネル分光器 | |
| 東芝テリー(株) | USB3カメラ BU2006Mシリーズ | |
| カドミ光学工業(株) | フローサイトメータ用セル | |
| botspot GmbH | 3D Scanner | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 RT・RTC 反射/透過/量子効率測定用積分球 | |
| Beijing JCZ Technology Co., Ltd. | XY 2D Galvo Scanner Head – GO7-10/12/14 Series | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高解像度・高速・低ノイズ16bit sCMOSカメラ | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高速低ノイズ近赤外線カメラ C-RED2 | |
| GEE(株) | BSDF測定器『S-Finder』 | |
| CEDRAT TECHNOLOGIES S.A. | Commercially off-the-shelf piezo actuators | |
| (株)アプトス | ISOMET社製 AOM 音響光学変調器、AOD(音響光学ディフレクター)AOFS, AOD, RF Driver |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






