| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| プネウム(株) | LED励起モジュール | |
| (株)オキサイド | リモートセンシング用 超小型レーザ | |
| ウシオ電機(株) | Single-mode 633nm - 852nm レーザーダイオード | |
| メンローシステムズ(株) | TeraSmart 産業グレード小型テラヘルツ分光計 | |
| (株)タイセイ | 精密両面研磨装置 | |
| (株)ルケオ | 近赤外全自動歪検査器 LSM-9001NIR | |
| (株)オフィールジャパン | 20-275mm f/5.5 モーター駆動式連続ズームレンズ | |
| シグマ光機(株) | 小型自動ステージシリーズ | |
| (株)ミルス・システムズ | Φ17mmヘッド分離型フルHDカメラ MAS-17HD | |
| 岡本硝子(株) | ポリゴンミラー(高耐久銀ミラーHi-Silver®) | |
| ソフトワークス(株) | マイクロバンプ3次元測定装置 | |
| オーシャンフォトニクス(株) | 近赤外用ファイバマルチチャンネル分光器 Ocean NR | |
| PRIMES Japan(株) | スキャンフィールドモニタ | |
| フェニックス・ジャパン(株) | AR/VR用モジュール | |
| スペクトラ・フィジックス(株) | Spirit-NOPA 3光子イメージングや超短パルス科学アプリケーションに最適な広帯域波長可変オプティカルパラメトリックアンプ | |
| (株)酒井製作所 | サカイ精密軸継手-板ばね式TCD/S・TAD/Sシリーズ | |
| (株)オプティカルソリューションズ | UV拡散板:UFD | |
| テクノハンズ(株) | VCMステージ -高速スキャン / レーザフォーカス用ユニット- | |
| (株)フジクラ | 光ファイバクリーバ CT-101 | |
| (株)オキサイド | Pockels-Cell | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | AR光学系用画像性能評価装置 ImageMaster Lab AR Flex | |
| オーシャンフォトニクス(株) | ハンドヘルド放射率計(410シリーズ・リフレクトメータ) ET-100 | |
| パイフォトニクス(株) | ホロライト・マトリクス | |
| フェニックス・ジャパン(株) | AIOTレンズユニット | |
| (株)プロフィテット | マルチフォーカスレンズ | |
| santec | 反射型空間光変調器 (標準モデル)「SLM-200」 | |
| (株)オプトサイエンス | ハンディ型 殺菌用UV放射計 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






