| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| オプトシリウス(株) | NN-Labs社カドミウムフリー量子ドット | |
| ファイバーラボ(株) | RGBファイバレーザー | |
| (株)渋谷光学 | マイクロスコープユニットSPA-L(レーザ加工用) | |
| (有)フィット | マックロン/チャート | |
| (株)レスカ | 超薄膜スクラッチ試験機(CSR5100) | |
| オプトシリウス(株) | 超小型近赤外ファイバマルチチャンネル分光器 FLAME-NIR | |
| フォトテクニカ(株) | ダイオード励起QCWピコ秒UVレーザ GENIUSシリーズ | |
| (株)ルクスレイ | 外部共振器型半導体レーザーCatEye | |
| (株)ハイテック | テラヘルツカメラ_MICROXCAM-384i-THz | |
| 東北電子産業(株) | 高精度LDコントローラ LD電源『TELA2』 | |
| ウシオ電機(株) | Multi-mode 赤色レーザーダイオード (630nm-690nm) | |
| (株)システムズエンジニアリング | 断層画像撮影システム OCT-SYS3 | |
| (株)大興製作所 | ズーム式均一照射ユニット(ホモジナイザー) | |
| フォトテクニカ(株) | コンパクト空冷one boxフェムト秒レーザ (CARBIDE-CB5) | |
| 日本結晶光学(株) | ディテクタモジュール | |
| (株)ティー・イー・エム | 回折レンズとハイブリッド レンズ を用いた結像光学系の解析 | |
| ファナック(株) | ロボナノの加工サンプル(ヘッドランプ金型) | |
| (株)東京インスツルメンツ | 光学素子評価用分光光度計 PHOTON RT | |
| (株)ティー・イー・エム | ポリゴンスキャナ・ポリゴンスキャンヘッド | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高解像度・高速・低ノイズ16bit sCMOSカメラ | |
| アルシスデータ(株) | 画像鮮鋭化パターン認識・AIクラウド4K対応 Discovery AI Series | |
| フォトンリサーチ(株) | PD-3000シリーズ 小型高性能DPSSレーザー | |
| プライムテックエンジニアリング(株) | 高感度白黒CMOSカメラ PXU030BNIR | |
| ナルックス株式会社 | 内視鏡向け 樹脂製小径レンズユニット(外径1.3mm) | |
| (株)ティー・イー・エム | 独IDS社製産業用カメラ | |
| (株)菱光社 | 非接触表面性状測定装置 PF-60 | |
| (株)ハギテック | レーザーファイバー&大曲げ半径保護チューブ | |
| 太平貿易(株) | S-waveplate(ラジアル・アジマス変換素子) | |
| (株)ジェピコ | Orion HD25 小型ジンバルカメラ | |
| (株)三永電機製作所 | XES-151SL |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






