| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)ファーストライト | FBG式歪・温度センシング計測機器 | |
| オプトシリウス(株) | オーシャンオプティクス社 小型ファイバーマルチチャンネル分光器 | |
| ウシオ電機(株) | SWIR LED - ベアチップ | |
| 分光計器(株) | 真空紫外分光光度計 | |
| (株)東海エンジニアリングサービス | 自由曲面レンズ | |
| オプトシリウス(株) | Doric Lensess社製 LEDドライバ、LED光源 | |
| (株)東海エンジニアリングサービス | CVD-SiC微粒子化に成功 | |
| (株)ルミネックス | 赤外線リニア可変フィルタ | |
| (株)グラビトン | 【MWL-TX2 /MWL-RX2】広帯域(2kHz~3GHz)アナログ光リンク | |
| MSHシステムズ(株) | 周波数分解光ゲート法超短パルス測定装置 FROGシリーズ | |
| (株)東海エンジニアリングサービス | カルコゲナイドガラス/DOE/非球面 | |
| スペクトラ・フィジックス(株) | IceFyre IR50 IRピコ秒レーザー | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 GPSシリーズ スタンダード積分球 | |
| (株)大正光学 | 各種機能膜による、光学部品付加価値化のご提案 | |
| シーシーエス(株) | 超々高圧水銀ランプ光源_165-SHU/D210-SHU | |
| (株)ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション | ラマン分光器 uRaman-M | |
| フジトク(株) | 干渉フィルター | |
| 東海光学(株) | チャープミラー | |
| (株)システムズエンジニアリング | DUV領域対応分光放射照度計 GL SPECTIS 5.0 Touch | |
| (株)渋谷光学 | SWIR用固定焦点レンズ OK002-Mon | |
| オプトシリウス(株) | 輝度・照度・フリッカー測定器 Asteria | |
| (株)グラビトン | ミラーマウントMM1000S(FMD社) | |
| 応用光研工業(株) | IR(赤外)用光学結晶 | |
| (有)オルサ | バード・シールド・レーザー | |
| (株)オフィールジャパン | SupIR 60-1200 mm f/4.0 MWIR モーター駆動式連続ズームレンズ | |
| (株)東京インスツルメンツ | ピコ秒LD励起高出力固体レーザー Atlanticシリーズ | |
| フォトテクニカ(株) | CMOS制御、USB3.0高速通信&ギガビット伝送、高波長分解能分光器(AvaSpec-ULS4096/2048CL-EVO) | |
| ソフトワークス(株) | 両面顕微鏡 | |
| (株)ハナムラオプティクス | ビームホモジナイザ | |
| (株)オプトサイエンス | 高速SWIRカメラ(First Light Imaging社製) | |
| テクノハンズ(株) | ナノ秒グリーンレーザーシステム | |
| (株)ティー・イー・エム | 産業用・工業用 Contact Image Sensor(CIS) | |
| パイフォトニクス(株) | ホロライト・ドットアロー HOLOLIGHT DOT-ARROW | |
| (有)フィット | テレセントリックレンズ | |
| AMPLITUDE JAPAN(同) | 高性能光パラメトリック発生器 | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 UV MEASUREMENT SYSTEM 紫外LED測定システム | |
| プネウム(株) | 【ラマン分光に最適】785nm DPSSレーザー | |
| アルシスデータ(株) | 画像鮮鋭化ソフト(デコンボリューション4K対応) Discovery V Series | |
| (株)ミルス・システムズ | 耐放射線カラーカメラシステム " CID8825DX シリーズ" | |
| (株)岳将 | 超音波微細加工機 UM40シリーズ | |
| 太平貿易(株) | 回折型光学素子(DOE) | |
| (株)紫光技研 | 「新製品」 超広帯域UVC SK-SUVC-0806 | |
| (株)deltafiber.jp | MFDコンバート光ファイバ | |
| (株)ニコン ガラス事業室 | 光学用サファイア | |
| (有)ブル精密 | 異形状外形加工品 | |
| (株)渋谷光学 | 対物レンズ 各種 | |
| Gentec-EO Japan(同) | 大口径ビームプロファイラー | |
| (株)大興製作所 | SPOT光源(高出力LED照射モジュール) | |
| (株)東海エンジニアリングサービス | 成形法による高傾斜非球面レンズ | |
| ジーフロイデ(株) | 高精度非接触自動レンズ中心厚測定機 CT-Gauge DX |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






