| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)プラックス | 1mm工業用内視鏡 | |
| (株)渋谷光学 | マイクロスコープユニットSPA-Z(ズーム機能付き) | |
| (株)ハギテック | 各種樹脂チューブ | |
| プネウム(株) | 【波長可変・超短パルスレーザーシステム】Alpha 100fs | |
| (株)オフィールジャパン | SupIR 13.6mm f/1.0 固定アサーマルレンズ | |
| (株)オプトライン | 極薄・軽量光学フィルター~厚みわずか100μm~ | |
| フォトテクニカ(株) | 卓上型過渡吸収分光システム HARPIA-LIGHT | |
| 富士フイルム(株) | FUJIFILM縞解析装置 A1 | |
| 山本光学(株) | YLBG-11 レーザバリアグローブ | |
| (株)バイコウスキージャパン | セラミックYAG | |
| (株)ニコン ガラス事業室 | i線用光学ガラス | |
| LUMICS GmbH | Driver Kit | |
| プネウム(株) | HeNeレーザ Pacific Lasertec | |
| (株)日本レーザー | コヒーレント光通信機器 | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 RT・RTC 反射/透過/量子効率測定用積分球 | |
| オーテックス(株) | 光硬化型エポキシ樹脂、Parqit | |
| MSHシステムズ(株) | BBO / DKDP / KTPポッケルスセル | |
| プライムテックエンジニアリング(株) | アナログ白黒CCDカメラ PXA30SHP | |
| (株)ハイ・テクノロジー | Pockels Cell Driver | |
| (株)オプトロニクス社 | ゼロから始めるレーザーの教科書 | |
| (株)東京インスツルメンツ | 超高感度蛍光分光光度計 FS5 | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 自動光軸調芯接合装置(レンズとレンズの接合) | |
| (株)プロフィテット | ホモジナイザ | |
| ウシオ電機(株) | Blue Sky Research社 ChromaLase | |
| (株)オプトサイエンス | リニアサーボモータ式 Z軸アクチュエータ(DOVER MOTION社製) | |
| (株)シーマイクロ | モノクロラインスキャンカメラ_FCシリーズ | |
| パナソニック(株) | 高難度形状レンズ | |
| オーシャンフォトニクス(株) | 色彩輝度計 Prometheus | |
| (株)日本レーザー | 周波数変換 高出力レーザー Koheras HARMONIK | |
| (株)ハイ・テクノロジー | High Speed Seed Laser Diode Driver | |
| フォトテクニカ(株) | フェムト秒対応ベッセルビームシェーパー&ビームエキスパンダー BBS | |
| カンタム・ウシカタ(株) | 高出力ファイバーレーザー | |
| (株)ユーテクノロジー | UFLS-12-08RGBW2-UT-DC24V | |
| (株)日本レーザー | AR/VR/MRデバイス製造向け テスト計測システム | |
| (株)オカモトオプティクス | APシリーズ衛星用望遠鏡 | |
| (株)オフィールジャパン | Helios Pro 産業用パワーメーター | |
| (株)タナカ技研 | タナカ技研の加工技術 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






