社名 | 製品名 | |
---|---|---|
MicroVision, Inc. | 短投影距離/スクリーンタッチ ディスプレイエンジン PSE-0403sti-101 | |
株式会社 ハイテック | 3D LiDAR (RoboSense社製) | |
(株)ティー・イー・エム | 微小光学素子を含む照明光学系の設計 | |
ショット日本株式会社 アドバンスドオプティクス事業部 | 薄板ガラス、ウエハー : SCHOTT FLEXINITY™ | |
聯超光電日本(株) | マスターモールド加工とナノインプリント | |
ヒーハイスト株式会社 | 球面軸受 軸短タイプ SRJS | |
ショット日本株式会社 アドバンスドオプティクス事業部 | 光学ガラス : 極めて高い均質性をもった大型精密光学製品向け光学ガラス | |
ファイバーラボ株式会社 | ダイオードXSシリーズレーザー(Changchun New Industries Optoelectronics Tech) | |
ファイバーラボ株式会社 | 新製品光ファイバアンプ(ファイバーラボ) | |
(株)東京インスツルメンツ | 超小型MEMS-FTIR 開発用キット NeoSpectra Development Kit | |
フォトテクニカ(株) | 産業用高出力ピコ秒レーザ BLAZERシリーズ | |
プネウム(株) | 【微細加工向け】UVファイバーレーザー 343nm | |
パナソニックFSエンジニアリング株式会社 | UA3P-400F | |
CBCオプテックス(株) | 新型蒸着機による低散乱&低ストレス蒸着 | |
GEE(株) | レイファイル/分光配光測定器『C-Finder』 | |
(株)ケン・オートメーション | アクティブサーモグラフィ非破壊検査 | |
フォトテクニカ(株) | 次世代型リアルタイム超短パルス高精度計測・モニターによる保守管理 (pulseCheck NX) | |
(株)プラックス | 1mm工業用内視鏡 | |
アンシス・ジャパン(株) | Ansys Speos | |
CBCオプテックス(株) | 355nmハイパワーレーザー用オプティカルコンタクトキューブ型PBS | |
(株)ファーストライト | 光通信路モニター ALM(アドバンストラインモニター) | |
(株)ジャパンセル | フライアイレンズ | |
シーシーエス(株) | 超々高圧水銀ランプ光源_165-SHU/D210-SHU | |
(株)ティー・イー・エム | 色彩輝度計 - Hyperionシリーズ | |
太平貿易(株) | アッテネータ | |
古河電気工業(株) | Blue-IR ハイブリッドレーザBRACE-X | |
アンシス・ジャパン(株) | OpticStudio STAR モジュール:OpticStudio 環境内で構造や熱要因により生じる光学設計への影響を可視化・分析することで、ワークフローを合理化 | |
ファイバーラボ株式会社 | 高分解能ファイバ分光計 Spectrometer-Aurora4000(Changchun New Industries Optoelectronics Tech) | |
MicroVision, Inc. | PicoP スキャンエンジン PSE-0403-101/102 | |
(株)ルミネックス | 液晶シャッター・液晶可変NDフィルター | |
(株)レスターコミュニケーションズ | VCProbe-NIR-STG 近赤外光放射パターン測定装置 | |
シチズン電子(株) | 光学レンズ技術 | |
(株)システムズエンジニアリング | DUV領域対応分光放射照度計 GL SPECTIS 5.0 Touch | |
パール光学工業(株) | MTF解析ソフトウェア | |
シナジーオプトシステムズ(株) | コリメート光計測装置 | |
(株)システムズエンジニアリング | LC-OCT | |
プネウム(株) | 【波長可変・超短パルスレーザーシステム】Alpha 100fs | |
フォトテクニカ(株) | フェムト秒対応ベッセルビームシェーパー&ビームエキスパンダー BBS | |
プネウム(株) | 手のひらサイズのレーザコンバイナー Skyra | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | カメラモジュール画質評価システム | |
(株)ソルテック | 低欠陥薄膜用SiO2蒸着材料 | |
(株)ソルテック | スパッタリングターゲット | |
(株)ハナムラオプティクス | ビームホモジナイザ | |
テクノハンズ(株) | レーザー加工機用レーザー変位計 | |
シグマ光機(株) | 超広視野顕微鏡 / SeMATERAS1 | |
タツタ電線(株) | FBG(ファイバブラッググレーティング) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須