社名 | 製品名 | |
---|---|---|
日本化薬株式会社 | 近赤外線用偏光フィルム | |
DON CO., LTD. | 抗菌コート材料(SV-100) | |
WTS Photonics CO., Ltd | Prism Product Series | |
岩崎電気(株) | 小型光照射試験装置 | |
デルフトハイテック(株) | 中赤外線(MWIR)ハイパースペクトルカメラ SPECIM FX50 | |
株式会社リンクス | サイエンスカメラ Kinetix「01-KINETIX-M-C」 | |
アメテック(株) | 最大4軸用小型超精密加工機「Nanoform X」 | |
PolyPhotonics Berlin e.V. | Technology Platform "PolyPhotonics Berlin" | |
イネイブル(株) | 表面解析ソフトウェア「Mountains Map®」 | |
(株)協同インターナショナル | Phable S (フォトニクスパターン露光装置、自動機/12"対応/量生用) | |
(株)五鈴精工硝子 | レーザー遮断ガラス | |
オーシャンフォトニクス(株) | 色彩輝度計 Prometheus | |
(株)日本レーザー | 最大150μJ出力 高機能フェムト秒/ピコ秒レーザー | |
(株)システムズエンジニアリング | ハンディラマン分光装置 | |
ジュラロン工業(株) | LiDAR用レンズ( 金型および成形可) | |
(株)日本レーザー | AR/VR/MRデバイス製造向け テスト計測システム |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須