| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)オフィールジャパン | 15-75mm f/1.2 モーター駆動式連続ズームレンズ | |
| (株)日本レーザー | Litilit社 フェムト秒ファイバレーザー "Indylit" | |
| メトロームジャパン(株) | i-Ramanポータブルラマン分光システム | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 透過波面収差測定装置 | |
| (株)渋谷光学 | 高精細大型(φ67)エリアセンサー対応レンズ | |
| 株式会社ジェネシア | 展示説明員 | |
| 松浪硝子工業(株) | レンチキュラーレンズ(インプリント) | |
| プライアー・サイエンティフィック(株) | NPS-XY-100A スーパーインバー製 100µm x 100µm ピエゾXYステージ | |
| CBS Japan | FIMMWAVE / FIMMPROP 導波路モードソルバ / 導波路伝搬シミュレーションソフトウェア | |
| ソウルバイオシス(株) | UVC モジュール | |
| ㈱キーストンインターナショナル | DOF-5 (対物レンズフォーカシング) | |
| 分光計器(株) | OD-10 高濃度測定用分光光度計 | |
| リコージャパン(株) | 赤外線領域撮影カメラ PENTAX KP-IR | |
| (株)大興製作所 | Nd:YAG/ファイバーレーザー用保護メガネ(ノンカラータイプ) | |
| プネウム(株) | 【量子研究】Cobolt社 チューナブル単一周波数レーザー | |
| (株)日本レーザー | PicoQuant TCSPC関連製品&ピコ秒LD/LED | |
| (株)トリマティス | 受光・TDC基板 | |
| (株)東京インスツルメンツ | S2050型 中赤外分光器 | |
| (株)オプトデザイン | 輝度計測器 | |
| (株)オフィールジャパン | BeamWatch ビームウォッチ BW-Plus-45 | |
| MI-6(株) | オウンドメディア『miLab 〜いずれ、世の中の素になる知恵。』 | |
| 分光計器(株) | NRI-200 分散型赤外分光評価システム | |
| MSHシステムズ(株) | 小型・高出力 Sub-THz光源 IMPATT Diode | |
| (株)東京インスツルメンツ | 中赤外バンドバスフィルター | |
| 日本真空光学(株) | 193nm反射防止膜 | |
| スソニティジャパン(同) | Substance WR4 | |
| (株)酒井製作所 | サカイ精密軸継手-補正式UA・UCNシリーズ | |
| フォトテクニカ(株) | 多波長レーザ(コンバイナー)COMBINER ARA | |
| ジオマテック(株) | 結露・着雪防止ヒーター | |
| シャープ福山レーザー(株) | 青色レーザーファイバーモジュール「開発中」(参考展示) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






