| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| サンインスツルメント(株) | 波長600-2000nm 狭線幅CWレーザーモジュール | |
| 辰野光学(株) | ガラスウェハー | |
| シグマ光機(株) | 超広視野顕微鏡 / SeMATERAS1 | |
| (株)ユーテクノロジー | 近赤外LED照明 IRシリーズ | |
| リーダー電子(株) | テストチャートとその他設備 | |
| (株)deltafiber.jp | クラッドエッチング光ファイバ | |
| 東芝テリー(株) | 【VISION Award受賞】 表面探傷スコープ SFD240305A | |
| (株)日本レーザー | 高出力テラヘルツ量子カスケードレーザー TeraCascade2000 Lytid | |
| フォトンリサーチ(株) | レーザービームホモジナイザー | |
| オプトシリウス(株) | OceanOptics社分光器 | |
| MSHシステムズ(株) | 高感度・背面照射型sCMOSカメラ Dhyana95 V2 | |
| (株)堀場製作所 | OCT分光器 OC-300 | |
| ハヤシレピック(株) | 小型超高輝度LED光源装置 LA-HDF8010 | |
| (株)エムビー・スマート | 遠赤外線カメラ用マクロレンズ | |
| ジーニアルライト(株) | Hctモニタ(循環血液リアルタイム計測センサモジュール) | |
| (株)オハラ | ナノセラム™ | |
| (株)フィジックステクノロジー | 光電式オートコリメーター | |
| 分光計器(株) | フォトレジスト用分光照射ユニット | |
| 澤木工房(株) | SMファイバ出力 ピコ秒パルスLD光源 FOLS-12 | |
| (株)ダイセル | ウエハレンズによる積層レンズユニット | |
| カンタム・ウシカタ(株) | 水中で使用できる紫外線照射ユニット | |
| (株)オフィールジャパン | SWIR & NIR 25-250mm f/5.5(NFOV) f/4.0(WFOV) ズームレンズ | |
| (株)ティー・イー・エム | 波動光学解析ソフトウェア Wyrowski VirtualLab Fusion | |
| 伯東(株) | AOディフレクタと6000シリーズRFドライバ | |
| (株)トヨテック | 各種光学部品 | |
| (株)ティー・イー・エム | IDS社 製産業用カメラ | |
| ジーニアルライト(株) | 抗原検査キット読取装置(イムノクロマトリーダー) | |
| (株)オプトサイエンス | ファイバスペックルスクランブラ / 偏波コントローラ | |
| (株)オプトサイエンス | パッシブ光学コンポーネント(AFR社製) | |
| ソーラボジャパン(株) | 光学系自作のご提案とサポートのご案内 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






