| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| フジトク(株) | CaF2(フッ化カルシウム) | |
| (株)菱光社 | 射出成形金型内ガス抜きユニット ECOVENTシリーズ | |
| (株)ジャパンセル | 特殊加工品 | |
| (株)エイム | NR原器 | |
| オーテックス(株) | 超小型CMOSカメラ | |
| FITリーディンテックス(株) | ダイオードレーザー装置 | |
| (株)岳将 | 40kHz超音波スピンドルユニット URT40-F41 | |
| Gentec-EO Japan(同) | M2測定器 | |
| 日本結晶光学(株) | 可視/赤外グレードCaF2 | |
| スペクトラ・フィジックス(株) | InSight X3+ / InSight X3 波長可変フェムト秒レーザー | |
| アルワン電子(株) | λp700nm~940nm 表面実装(SMD) LED【赤外光】 | |
| (有)ブル精密 | 異形状外形加工品 | |
| (株)オプトマックス | レーザパワー/エネルギーメーター A-1200 | |
| フォトンリサーチ(株) | Crystal Laser | |
| キヤノンマーケティングジャパン(株) | 【参考出展】高応答デジタルガルバノモータ | |
| (株)オプトデザイン | FRED MPC レンズ設計/照明解析 3次元光学設計評価ソフト | |
| (株)紫光技研 | ハンディ深紫外線照射器 | |
| 旭光通商(株) | MERIDIAN | |
| (株)アイセイ | OEM向け小型分光器(LIBS,Raman) | |
| アメテック(株) | 自動アラインメント機能搭載非接触3D形状測定システム LUPHOScan 260 HD | |
| (株)オプトライン | ハイパワーLED光源 | |
| アルシスデータ(株) | 画像鮮鋭化ソフト(デコンボリューション4K対応) Discovery V Series | |
| AMPLITUDE JAPAN(同) | 高出力LD励起レーザー | |
| プネウム(株) | 【ラマン分光に最適】785nm DPSSレーザー | |
| (株)渋谷光学 | 色ガラスフィルター | |
| ケイエルブイ(株) | 蛍光顕微鏡用スライド、品質管理システム_Argolight | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 汎用型自動MTF測定装置 LWIR測定仕様 | |
| (有)フィット | コーンサイドビュア | |
| キヤノンITソリューションズ(株) | Baumer Digital Industrial Cameras「CX IPシリーズ」 | |
| AMPLITUDE JAPAN(同) | 高性能光パラメトリック発生器 | |
| (株)アルゴ | ポータブル紫外線分光放射計 UVPad | |
| フォセオン テクノロジー ジャパン(株) | FireLine FL400紫外線硬化用水冷LED光源 | |
| (有)フィット | テレセントリックレンズ | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高エネルギーフラッシュランプ励起ピコ秒増幅器 PicoFlux HE シリーズ | |
| CBCオプテックス(株) | 高効率偏光ビームスプリッター(532nm) | |
| アクテス京三(株) | チップ外観検査装置(目視検査) | |
| (株)京都セミコンダクター | 光給電コンバータ | |
| (株)日本レーザー | 縦シングルモード(狭線幅) DPSSレーザー | |
| FITリーディンテックス(株) | TracePro 照明・光学設計の解析ソフトウェア | |
| ポリテックジャパン(株) | スキャニング振動計 PSV-500-3D | |
| (株)オプトデザイン | PICWave | |
| 旭光通商(株) | レンズ測定システムLensCheck | |
| (株)オプトサイエンス | 高速SWIRカメラ(First Light Imaging社製) | |
| 京立電機(株) | レンズフランジバック測定機 FFL-1000 | |
| 大塚電子(株) | 分光全放射束測定装置 | |
| (株)ジェピコ | Orion HD25 小型ジンバルカメラ | |
| マイクロエッヂプロセス(株) | ピコ秒超短パルスレーザ加工装置 | |
| クアーズテック(株) | ニアネットシェイプ法石英ガラスレンズ(開発品) | |
| ソフトワークス(株) | 両面顕微鏡 | |
| 京立電機(株) | MTF測定装置 | |
| (株)渋谷光学 | ガラス基準スケール | |
| 旭栄研磨加工(株) | マイクロレンズアレイ・位置決め孔加工品 | |
| (株)オプトサイエンス | 蛍光顕微鏡用LED光源(EXCELITAS Technologies社製) | |
| (株)オプトロンサイエンス | 音響光学素子(AOM)/電気光学素子(EOM)/光弾性変調器(PEM)/空間光位相変調器(LCOS-SLM)【輸入販売品】 | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高平均出力、高繰り返しナノ秒DPSS増幅器システム NanoFlux HP シリーズ | |
| (株)菱光社 | 非接触表面性状測定装置 PF-60 | |
| (株)オプトライン | Semrock OEM・量産向けオプティクス | |
| (株)オフィールジャパン | SupIR 60-1200 mm f/4.0 MWIR モーター駆動式連続ズームレンズ | |
| フォセオン テクノロジー ジャパン(株) | FireEdge FE410紫外線硬化用LED光源 | |
| 京立電機(株) | アクティブアライメント装置 | |
| (株)ケン・オートメーション | 赤外線応力測定装置 | |
| (有)オルサ | バード・シールド・レーザー | |
| SPRING RAINBOW OPTICS CO., LTD | Medical Endoscope Lens | |
| (株)オプトサイエンス | RAYLASE社(ドイツ) ハイパワー溶接モジュール |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






