| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)アバールデータ | 950-1700nm/画素サイズ12.5μm/1024画素/近赤外線ラインセンサカメラ:ABL-010IR | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 UV MEASUREMENT SYSTEM 紫外LED測定システム | |
| (株)アバールデータ | 950-1700nm/画素サイズ20μm/VGA/近赤外線エリアカメラ:ABA-003IR | |
| フェニックス・ジャパン(株) | FAレンズ | |
| (株)アルゴ | 顕微鏡サーモグラフィ PIMOシリーズ | |
| フォトテクニカ(株) | ラマン分光の決定版 (AvaRaman-Bundles) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






