社名 | 製品名 | |
---|---|---|
PHOTON ENGINEERING | FRED MPC : 光学エンジニアリング | |
MDPI | Special Issue Book: Development and Application of Optical Coherence Tomography (OCT) | |
(株)オプトロンサイエンス | ハイパワーレーザーダイオード(up to200W)【輸入販売品】 | |
(株)アイテックシステム | UV-LEDブラックライト LLH-UVシリーズ | |
(株)ゴーフォトン | セルフォックマイクロレンズ | |
(株)QDレーザ | 1300 nm 量子ドットレーザ | |
アンリツ(株) | DFB-LD | |
(株)オプトピア | 固体UVレーザアニールシステム | |
アンリツ(株) | Gain Chip | |
セブンシックス(株) | Direct Diode Laser | |
ケイエルブイ(株) | INNO‐SPEC社製_産業用途ハイパースペクトルカメラ RedEye/BlueEye / GreenEye | |
シーシーエス(株) | 表面洗浄/改質用_バッチ式低圧水銀ランプ装置 | |
Photonfocus AG | MV3 : SWIR cameras - fast and precise | |
ケイエルブイ(株) | レーザー励起 高輝度 広帯域プラズマ光源 | |
(株)グラビトン | 【DLP-2】医療用OCT装置他向け広帯域デュアルバランス差動増幅型O/Eコンバーター | |
(株)LDF | Epilog Fusion Pro | |
タスビジョン(株) | 魚眼レンズ(可視・近赤外共焦設計) | |
THKプレシジョン(株) | 超音波モータステージ | |
Fraunhofer HHI | 汎用InPファウンドリー・プラットフォーム:InPファウンドリー・サービス | |
(株)トリマティス | Flex-Pulsar II | |
カルバスーン(株) | テレセントリック照明 | |
東海光学(株) | ナノ構造体からなる超低反射防止膜『WAB-AR』 | |
レイチャーシステムズ(株) | コンパクト空冷 LD励起固体レーザーシステム DPシリーズ | |
(株)オプトライン | 組込用レーザーユニット | |
OPTICAL FILM TECHNOLOGY CO., LTD. | Special requirements coating | |
コヒレント・ジャパン(株) | 高出力、高輝度ファイバーレーザ 「FLシリーズ」 (~8 kW) | |
応用光研工業株式会社 | UV(紫外)用光学結晶 | |
(株)キーストンインターナショナル | 赤外領域LED 1.0~5.0[μm] | |
応用光研工業株式会社 | 顕微鏡対物レンズ用CaF2結晶 | |
asphericon GmbH | a|TopShape | |
ソフトワークス(株) | レンズ外観検査装置 | |
山村フォトニクス株式会社 | LTCCグリーンシート/基板 | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | VR光学系用MTF測定装置 ImageMaster Lab®VR | |
ファナック(株) | 全電動射出成形機ロボショット α-SiBシリーズ | |
Nanyang Running Optical & Electronic Co., Ltd. | optical assemble SZL-018 | |
メトロームジャパン(株) | Mira携帯型ラマン分光計 | |
AEMtec GmbH | 超音波プローブ | |
MSHシステムズ(株) | ワンボックス DPSS ナノ秒OPOレーザー, Q-Tuneシリーズ |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須