社名 | 製品名 | |
---|---|---|
イノベーションリサーチ(株) | 技術動向分析イノベーションレポート | |
ソフトワークス(株) | レンズ外観検査装置 | |
ルミバード・ジャパン(株) | パルスグリーンファイバーレーザ TURACO | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | VR光学系用MTF測定装置 ImageMaster Lab®VR | |
フォトテクニカ(株) | 音響光学変調器・偏向器 AOM/AOD シリーズ | |
東海光学(株) | 高精度光学部品 | |
(株)日立ハイテクアナリシス | 多角度可変自動測定分光光度計 Agilent Cary 7000 | |
ジュラロン工業(株) | 高精度レンズアレイ金型(金型の受託加工のみ) | |
シーシーエス(株) | 表面洗浄/改質用_バッチ式低圧水銀ランプ装置 | |
ファナック(株) | 全電動射出成形機ロボショット α-SiBシリーズ | |
iRay Japan | 工業用サーマルマルチビジョン温度計 M600G | |
パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社 | タフブックハンドヘルド「FZ-T1」 | |
アキューム株式会社 | MS-183HT 960H 防水BOXカメラ | |
(株)大興製作所 | Nd:YAG/ファイバーレーザー遮光ウインドウ(ノンカラータイプ) | |
伯東(株) | FIber-Q(TM) ファイバ結合AO変調器 | |
シークス(株) | 微細加工レンズ | |
(株)渋谷光学 | レーザー平面干渉計G100M | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | 透過波面収差測定装置 | |
ケイエルブイ(株) | 3Dイメージングシステム:Depth Scan | |
GEE(株) | 紫外線、赤外線受託研究 | |
(株)精工技研 | ARコート | |
(株)シーマイクロ | モノクロラインスキャンカメラ_FCシリーズ | |
(株)バイコウスキージャパン | 高純度アルミナ微粉末 | |
マイクロエッヂプロセス(株) | 温度制御ユニット MPR2000TC | |
(株)ジェイテックコーポレーション | 2次元ウォルターミラー(回転ウォルターミラー) | |
太平貿易(株) | 光アクティブ/パッシブ製品(光通信用途) | |
(株)ティー・イー・エム | フィルム・波長板・透過性基材向け 位相差・偏光測定装置 OPTIPRO-MCS | |
(株)ティー・イー・エム | 小型高感度レーザーラマン分光装置 | |
パナソニックFSエンジニアリング株式会社 | エッジ検出カメラ | |
(株)渋谷光学 | 倒立顕微鏡CREATIVE TE100-F | |
ケイエルブイ(株) | 波長可変光源 Hyperchromator | |
太平貿易(株) | S-waveplate(ラジアル・アジマス変換素子) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須