社名 | 製品名 | |
---|---|---|
(株)アダコテック | 各種パラメータを自動設定!使いやすい外観検査AI:AdaInspector Cloud | |
(株)エクシール | ゲルベース | |
Guoguang Optical Glass Co.,Ltd | Infrared Filter | |
(株)アプトス | LiDAR Pulsed Laser Module | |
(株)オプトライン | 任意の中心波長・半値幅で出力可能 波長可変レーザー光源"Tunable Laser System(TLS)" | |
MSHシステムズ(株) | 低価格・高解像度天体観測用CCD/CMOSカメラ | |
Fraunhofer HHI | テラヘルツ分光法 | |
(株)ジェイテックコーポレーション | チャンネルカット結晶 | |
(株)オプトロンサイエンス | レーザポインタ【自社製品】 | |
(株)大興製作所 | レーザー保護ウィンドウ | |
Micro-Epsilon Japan(株) | 渦電流センサ eddyNCDT | |
光貿易(株) | 193nm-5000nm狭帯域DFBファイバレーザ/アンプリファイア | |
ケイエルブイ(株) | 量子カスケードレーザー(QCL) | |
TEC Microsystems GmbH | Z-Meter | |
(株)OE技研 | 貼合光学部品 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須