| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| MSHシステムズ(株) | 高精度・高安定ミラーマウント Starシリーズ | |
| シナジーオプトシステムズ(株) | ハイパワーレーザ用FFP計測装置 | |
| (株)樹研工業 | ビルケルチュルク型血球計算盤 | |
| プネウム(株) | 【セミコン・材料加工】2.1㎛帯フェムト秒レーザー | |
| アイステーシス(株) | 光変調器用バイアスコントローラ | |
| フォトテクニカ(株) | 高エネルギー理科学用・研究開発産業用フェムト秒レーザ (PHAROS: <100fs, 5mJ) | |
| MSHシステムズ(株) | Zenith Polymer ランバート拡散透過/拡散反射シート | |
| (株)日本レーザー | 周波数変換 高出力レーザー Koheras HARMONIK | |
| (株)LDF | Epilog Fusion Pro | |
| アメテック(株) | 大口径レンズ高精度・高精度非接触3D測定機 LUPHOScan 850 HD | |
| (株)プロフィテット | ホモジナイザ | |
| フォトテクニカ(株) | TE冷却近赤外高感度・高速分光器 AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO (1000-2500nm) | |
| Qinghuangdao Intrinic Crystal Technology Co., Ltd. | Si | |
| ジーニアルライト(株) | 小型分光器 | |
| (株)クリスタル光学 | 光学衛星搭載 大口径光学ミラー | |
| プネウム(株) | HeNeレーザ Pacific Lasertec | |
| 竹中システム機器(株) | デジタルラインスキャンカメラ | |
| レニショー(株) | RESOLUTE 光学式アブソリュート位置決めエンコーダ | |
| (株)リコー | スマートポジションドライブ | |
| 富士フイルム(株) | FUJIFILM縞解析装置 A1 | |
| ケイエルブイ(株) | INNO‐SPEC社製_産業用途ハイパースペクトルカメラ RedEye/BlueEye / GreenEye | |
| シナジーオプトシステムズ(株) | 高集積光アクティブモジュール実装組立装置 | |
| (株)アバールデータ | 450nm〜1700nm/画素サイズ3.45μm/1680バンド/ハイパースペクトルカメラ:AHS-052VIR | |
| フォトテクニカ(株) | ウルトラファーストパルスピッカ― UP2 / pMaster 4.2 | |
| アクテス京三(株) | マイクロマニピュレータシステム | |
| (株)渋谷光学 | マイクロスコープユニットSPA-Z(ズーム機能付き) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






