| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)東京インスツルメンツ | 小型半導体レーザー λ beamシリーズ | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | カメラモジュール画質評価システム | |
| 分光計器(株) | M25 モノクロメータ | |
| 聯超光電日本(株) | 回折導光板 | |
| マクソンジャパン(株) | maxon 製品 | |
| FITリーディンテックス(株) | 超薄型軽量レトロリフレクター | |
| ケイエルブイ(株) | CQDセンサ搭載SWIR(近赤外線)カメラ Ray1 | |
| サニー・ジャパン(株) | 家庭用・業務用ロボットビジョン | |
| (株)フォトレックス | 高出力ラインレーザー光源 ILS/FIRELINEシリーズ | |
| 京セラ(株) | 高熱伝導グラファイト材料部品・薄膜サブマウント・メタライズ部品 | |
| MSHシステムズ(株) | 高感度イメージング用冷却EMCCDカメラ | |
| (株)オプトライン | 20nmピッチ・可視域バンドパスフィルター「Nanopede」(性能・耐久10年保証) | |
| (株)エムスクェア | 蛍光顕微鏡用レーザー7波長光源 | |
| (株)ケン・オートメーション | 監視用各種赤外線カメラ | |
| フォトテクニカ(株) | 光音響イメージング(PAI)光源 PhotoSonus X | |
| Gentec-EO Japan(同) | ビームプロファイラー BEAMAGEシリーズ | |
| FITリーディンテックス(株) | SWIFT CW 周波数可変 単一周波数 チューナブル レーザー | |
| オーテックス(株) | インテグレーテッドオプティクス | |
| アルワン電子(株) | 中赤外波長 LED/PD | |
| (株)タナカ技研 | 組立関連請負 | |
| 日東光器(株) | 蛍光フィルタ | |
| (株)日本レーザー | K2 Photonics社 時間分解計測・ASOPS向け 単一キャビティ・デュアルコムレーザー | |
| 住友電気工業(株)ハードメタル事業部 | シングルモードレーザ用ビームシェイパ | |
| スペクトラ・フィジックス(株) | Element 2/CEP4 超安定CEP超短パルスレーザー | |
| Micro-Epsilon Japan(株) | 静電容量式センサ capaNCDT | |
| SERENDIPITY(株) | AI外観検査装置「MINESPECT」 | |
| GEE(株) | 色ムラ画像検査器 | |
| (株)アド・サイエンス | 近赤外線ハイパースペクトルカメラ 「Heliosシリーズ」 | |
| (株)タナカ技研 | 新製品取り組み | |
| ソフトワークス(株) | ハンディAFM | |
| オーシャンフォトニクス(株) | 輝度・フリッカメータ Prometheus LF 17mm | |
| (株)紫光技研 | 新商品・海中バッテリー装置(オプション品) | |
| (株)タムロン | 可視光~SWIR対応レンズ | |
| FITリーディンテックス(株) | BLINK高速レーザーセンサ | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | VR光学系用MTF測定装置 ImageMaster Lab®VR | |
| エーエルティー(株) | VCSEL 光源ユニット ALT-2501 | |
| (株)日本レーザー | K2 Photonics社 OEM組込み対応 単一キャビティ・フェムト秒レーザー | |
| ケイ・ジェイ(株) | フィルターキット | |
| (株)東京インスツルメンツ | イメージインテンシファイアユニット Cricket2 | |
| (株)タナカ技研 | optical products | |
| (株)日本レーザー | Newport フォトニクス製品(除振台、ステージ類、オプトメカ、オプティクス) | |
| CBCオプテックス(株) | 1064nmハイパワーレーザー用プレート型PBS | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Ocean Optics社 QEPro 電子冷却裏面入射型高SN比ファイバマルチチャンネル分光器 | |
| santec | レーザ加工用(500W耐光)空間光変調器「SLM-310-G」 | |
| ソフトワークス(株) | 電子投影機 EP500 | |
| (株)QDレーザ レーザデバイス事業部 | 1018-1122nm, 1140-1188 nm DFBレーザ | |
| (株)LDF | i-series i5 | |
| (株)渋谷光学 | 顕微鏡 各種 | |
| CBCオプテックス(株) | レーザー損傷試験受託サービス | |
| (株)アイ・アール・システム / sglux GmbH | UV放射照度計 | |
| フェニックス・ジャパン(株) | カメラモジュール | |
| santec | 応答速度に優れたハイスピード空間光変調器「SLM-210」 | |
| (株)渋谷光学 | 接眼ミクロメーター・対物ミクロメーター | |
| (株)トーカイ | パターン成膜 | |
| (株)LDF | LSUE-UV Series | |
| (株)タナカ技研 | 遮光膜(Black Mask)付き光学フィルター | |
| マイクロテック・ラボラトリー(株) | μDDモータ | |
| ダイトロン(株) | 上部3面外観検査装置(DAVI-1200SV) | |
| (株)アプトス | Radiant Dyes Laser社製色素レーザー、オプトメカニクス(高性能ミラーマウント等、色素レーザー用アクセサリー、色素。 | |
| オーシャンフォトニクス(株) | 蛍光拡散特性(蛍光配光特性)測定システム OP-FL-GONIO-MNシリーズ | |
| ㈱キーストンインターナショナル | meerstetter engineering社製 OEM特化LDドライバ | |
| 株式会社ジェネシア | 自社製LCTF(液晶チューナブルフィルタ)を実装した広角ハイパースペクトルカメラ | |
| 古河電気工業(株) | 医療用光ファイバ・端末加工 | |
| ジェー・エー・ウーラム・ジャパン(株) | iSE in-situ用高速分光エリプソメーター | |
| (株)東京インスツルメンツ | 近赤外、中赤外スーパーコンティニューム光源 Electroシリーズ | |
| 澤木工房(株) | 小型ビームホモジナイザ:BHシリーズ | |
| ㈱キーストンインターナショナル | ANT-95L 単軸リニアナノポジショニングステージ | |
| 東海光学(株) | ナノ構造体からなる超低反射防止膜『WAB-AR』 | |
| MSHシステムズ(株) | 多波長・高出力 小型ダイオードレーザー Lambda Beam | |
| CBS Japan | Harold Quantum Dot simulation module 量子ドットモデルシミュレーション | |
| MSHシステムズ(株) | 小型・高精度ラマン分光器 EnSpectr Rシリーズ | |
| (株)タナカ技研 | スライシング加工 | |
| 大塚電子(株) | 分光放射照度測定システム | |
| クロニクス(株) | セドラテクノロジーズ社 ピエゾアクチュエータ | |
| アクテス京三(株) | 多角視点ポジショナー | |
| (株)オプトサイエンス | 超高精度位置決めセンサモジュール 3軸測定モデル:SP-TR | |
| 澤木工房(株) | MMファイバ出力RGB-LED光源 FOLS-13-RGB-LED | |
| (株)島津製作所 | カルニュー精密屈折計 KPR-3010 | |
| ファイバーラボ(株) | レーザー製品各種(輸入商社事業) | |
| (株)オキサイド | 【PEVシリーズ】 真空紫外レーザ光源 (波長114nm 、光エネルギー11eV) | |
| (株)日本レーザー | サブテラヘルツ Sub – THz レーダー トランシーバー | |
| 松尾産業(株) | 極細スコープ画像収集装置 | |
| MSHシステムズ(株) | 高分解能・大面積・小型 ビームプロファイラー, BeamProシリーズ | |
| 澤木工房(株) | 微弱光出力SMファイバ出力LD光源 FOLS-16 | |
| (株)メステック | AD変換機能付きUSB-DAC M-5114 | |
| (株)クリスタル光学 | 国際熱核融合実験炉「ITER」用ミラー | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | レンズ光軸偏芯測定+調芯VCM光軸同軸加工機 ATS100 | |
| (株)紫光技研 | 採水用 紫外線海水殺菌装置(高出力型) | |
| フォトテクニカ(株) | 超大型CMOSセンサ、高感度4.2Mpixel、USB3.0レーザビームプロファイラー (Beamage-4M/-4M-FOCUS) | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 偏芯測定装置(マニュアルステージタイプ) OptiCentric®Compact | |
| セラテックジャパン(株) | 各種レーザーミラー | |
| (株)クリスタル光学 | 中間赤外線観測装置MICH向け 次世代大型イメージスライサーユニットの試作加工 | |
| ユアサエレクトロニクス(株) | LD温度特性評価装置(LD3600シリーズ) | |
| (株)オプトサイエンス | 微小信号計測用アンプ / フォトレシーバ | |
| (株)オフィールジャパン | 25-225mm f/1.5 モーター駆動式連続ズームレンズ |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






