| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)プラックス | 1mm工業用内視鏡 | |
| (株)渋谷光学 | マイクロスコープユニットSPA-Z(ズーム機能付き) | |
| (株)ハギテック | 各種樹脂チューブ | |
| プネウム(株) | 【波長可変・超短パルスレーザーシステム】Alpha 100fs | |
| (株)オフィールジャパン | SupIR 13.6mm f/1.0 固定アサーマルレンズ | |
| (株)オプトライン | 極薄・軽量光学フィルター~厚みわずか100μm~ | |
| フォトテクニカ(株) | 卓上型過渡吸収分光システム HARPIA-LIGHT | |
| 富士フイルム(株) | FUJIFILM縞解析装置 A1 | |
| 山本光学(株) | YLBG-11 レーザバリアグローブ | |
| (株)バイコウスキージャパン | セラミックYAG | |
| (株)ニコン ガラス事業室 | i線用光学ガラス | |
| LUMICS GmbH | Driver Kit | |
| プネウム(株) | HeNeレーザ Pacific Lasertec | |
| (株)日本レーザー | コヒーレント光通信機器 | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 RT・RTC 反射/透過/量子効率測定用積分球 | |
| オーテックス(株) | 光硬化型エポキシ樹脂、Parqit | |
| MSHシステムズ(株) | BBO / DKDP / KTPポッケルスセル | |
| プライムテックエンジニアリング(株) | アナログ白黒CCDカメラ PXA30SHP |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






