| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| オプトシリウス(株) | NN-Labs社カドミウムフリー量子ドット | |
| オプトシリウス(株) | オーシャンオプティクス社 小型ファイバーマルチチャンネル分光器 | |
| CBCオプテックス(株) | 各種光学薄膜 | |
| (株)オフィールジャパン | 光のコリメーション及び集光レンズアセンブリ | |
| (株)木下光学研究所 | レンズ試作 | |
| (株)グラビトン | 【MWL-TX2 /MWL-RX2】広帯域(2kHz~3GHz)アナログ光リンク | |
| santec | レーザ加工用(500W耐光)空間光変調器「SLM-310-G」 | |
| ウシオ電機(株) | Multi-mode 赤色レーザーダイオード (630nm-690nm) | |
| (株)大興製作所 | ズーム式均一照射ユニット(ホモジナイザー) | |
| (株)京都セミコンダクター | InGaAs近赤外カメラ | |
| 富士フイルム(株) | FUJINON レーザー干渉計 G102シリーズ | |
| 東海光学(株) | チャープミラー | |
| (株)オプトゲート | 光ファイバ断線検出器 OCCR | |
| オプトシリウス(株) | 輝度・照度・フリッカー測定器 Asteria | |
| (株)木下光学研究所 | ニュートン原器 | |
| (株)ケン・オートメーション | 赤外線応力測定装置 | |
| フォセオン テクノロジー ジャパン(株) | FireEdge FE410紫外線硬化用LED光源 | |
| (株)菱光社 | 非接触表面性状測定装置 PF-60 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






