社名 | 製品名 | |
---|---|---|
HiLASE Centre | Contractual Research | |
ポリテックジャパン(株) | スキャニング振動計 PSV-500 | |
(株)ケン・オートメーション | 広ダイナミックレンジ近赤外線カメラ NIT WiDy SWIR | |
Changchun Boxin Photoelectric Co., Ltd. | 球面レンズ/組立レンズ | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | レンズ光軸偏芯測定+調芯VCM光軸同軸加工機 ATS100 | |
ビーム(株) | 光学モジュール | |
オプトシリウス(株) | QE Pro スリット交換可能な次世代のハイエンド分光 | |
ケイエルブイ(株) | フリースペース AOM(音響光学素子) | |
(株)紫光技研 | コンパクトなオゾン殺菌・消臭器(コンセプト展示) | |
USTRON(株) | 蒸着材料 | |
オプトシリウス(株) | オーシャンオプティクス社 小型ファイバーマルチチャンネル分光器 | |
オーシャンフォトニクス(株) | 裏面入射型UV高感度・高分解能ファイバマルチチャンネル分光器 Ocean HR6 | |
Nanyang Kaixin Optical & Electronic Co., Ltd. | Encoder disk | |
ラドデバイス(株) | フォトンカウンティングディテクタ | |
TAI YEE OPTICAL CO., LTD. | Lenses | |
トプティカフォトニクス(株) | ALS-VIS 可視域ファイバレーザー & アンプ |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須