| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| ケイエルブイ(株) | 光学測定ツール Optiquiver | |
| 東明技研(株) | レーザー干渉計 | |
| 駿河精機(株) | 高精度レーザ変位計 Smart LPS 1D | |
| (株)ケン・オートメーション | 広ダイナミックレンジ近赤外線カメラ NIT WiDy SWIR | |
| 東北電子産業(株) | 高精度LDコントローラ LD電源『TELA2』 | |
| (株)システムズエンジニアリング | 断層画像撮影システム OCT-SYS3 | |
| スペクトラ・フィジックス(株) | IceFyre IR50 IRピコ秒レーザー | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 GPSシリーズ スタンダード積分球 | |
| OPI(株) | 同軸観察光学系付UV(20W)レーザー加工機 | |
| シーシーエス(株) | 超々高圧水銀ランプ光源_165-SHU/D210-SHU | |
| ケイエルブイ(株) | ハイパースペクトルカメラ | |
| (株)システムズエンジニアリング | DUV領域対応分光放射照度計 GL SPECTIS 5.0 Touch | |
| (株)ケン・オートメーション | 過渡現象測定・解析 | |
| (株)ケン・オートメーション | 赤外線応力測定装置 | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 汎用型自動MTF測定装置 LWIR測定仕様 | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 UV MEASUREMENT SYSTEM 紫外LED測定システム | |
| ケイエルブイ(株) | 蛍光顕微鏡用スライド、品質管理システム_Argolight |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






