| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| 日本結晶光学(株) | シンチレータ | |
| ウシオ電機(株) | Clean172™ オゾン生成用UV光源モジュール | |
| (株)ポラテクノ | 偏光発光フィルム | |
| ウシオ電機(株) | Blue Sky Research社 FiberMax | |
| 日本特殊光学樹脂(株) | 光学用ロール金型製作 | |
| 日本特殊光学樹脂(株) | 射出成形金型用 光学駒 | |
| (株)deltafiber.jp | ナノ・マイクロ光ファイバ加工装置 | |
| 大塚電子(株) | 高速ニアフィールド配光測定システム RHシリーズ | |
| (株)ウィックス | インフィコン社製質量ガス分析計(RGA) | |
| (株)ニコン ガラス事業室 | 合成石英ガラス | |
| ウシオ電機(株) | SWIR LED - ベアチップ | |
| ウシオ電機(株) | Multi-mode 赤色レーザーダイオード (630nm-690nm) | |
| OPI(株) | 同軸観察光学系付UV(20W)レーザー加工機 | |
| 日本結晶光学(株) | ディテクタモジュール | |
| シーシーエス(株) | 超々高圧水銀ランプ光源_165-SHU/D210-SHU | |
| (株)ティー・イー・エム | 回折レンズとハイブリッド レンズ を用いた結像光学系の解析 | |
| 東海光学(株) | チャープミラー | |
| (株)オプトロンサイエンス | ファイバーコリメーター【自社製品】 | |
| (株)ティー・イー・エム | ポリゴンスキャナ・ポリゴンスキャンヘッド | |
| (株)ティー・イー・エム | Sercalo社製 MEMS Scanner | |
| (株)菱光社 | 非接触表面性状測定装置 PF-60 | |
| (株)オプトロンサイエンス | 音響光学素子(AOM)/電気光学素子(EOM)/光弾性変調器(PEM)/空間光位相変調器(LCOS-SLM)【輸入販売品】 | |
| (株)オプトサイエンス | 蛍光顕微鏡用LED光源(EXCELITAS Technologies社製) | |
| 太平貿易(株) | S-waveplate(ラジアル・アジマス変換素子) | |
| マイクロエッヂプロセス(株) | ピコ秒超短パルスレーザ加工装置 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






