| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)システムズエンジニアリング | UV-VIS汎用分光器 SmartEngine | |
| (株)ジェイテックコーポレーション | 形状可変ミラー | |
| (株)堀場製作所 | ハイパースペクトラルイメージングカメラ | |
| (株)IDAJ/(株)アイ・ディー・クロスリンク | 世界初のガラスモールド成形シミュレーションソフトウェア「V-Glace」 | |
| プレシテック・ジャパン(株) | 小型で安価な高精度光センサ『CHRocodile Mini』 | |
| 宇光(株) | 眼科OCTカメラセレクタ | |
| (株)アド・サイエンス | 近赤外線 InGaAsカメラ「Bobcatシリーズ」 | |
| 旭ダイヤモンド工業(株) | メタルダイヤモンド複合体ヒートシンク | |
| 東北電子産業(株) | 高精度LDコントローラ 『TELA3』 | |
| 東明技研(株) | 光学設計・製作 | |
| (株)京都セミコンダクター | ハイパワー光給電コンバータ | |
| 豊田合成(株) | UVC空間除菌装置 | |
| 理科研株式会社/Zaber Technologies Inc. | 電動XY、XYZステージ | |
| Gentec-EO Japan(同) | kW対応レーザーパワーメーター | |
| (株)アド・サイエンス | エンベデッド・ビジョンシステム向けカメラ「ALVIUM」 | |
| (株)システムズエンジニアリング | スーパーブラックIR | |
| Gentec-EO Japan(同) | 200kHzパルス繰り返し対応エネルギーメーター Mach6 | |
| 理科研株式会社/Zaber Technologies Inc. | ステッピングモーター | |
| ファナック(株) | 機上計測装置Smart M-Form | |
| (株)LightBridge | 光システム解析ツール | |
| (株)ダイセル | ウエハレンズ | |
| ポリテックジャパン(株) | 表面形状測定システム TMS | |
| 東海光学(株) | ITO透明導電膜 ヒーターウィンドウ | |
| 豊田合成(株) | UVC-LED水浄化ユニット〔放冷式〕 | |
| 太平貿易(株) | 超高解像度マクロズームレンズ | |
| 旭ダイヤモンド工業(株) | 「サンブライト®」超精密ダイヤモンド切削工具 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






