社名 | 製品名 | |
---|---|---|
トライオプティクス・ジャパン(株) | 非接触・高精度レンズ厚測定装置 OptiSurf®LTM | |
Gentec-EO Japan(同) | USB/RS232ダイレクト レーザーパワーメーター | |
カラーリンク・ジャパン(株) | (参考出展) 可視ーNIR切替スイッチ | |
(株)Camerium | 光学材料受託測定サービス | |
東北電子産業(株) | LDドライバー | |
オーテックス(株) | 照度・輝度・分光光度計 | |
東栄電化工業(株) | 迷光防止用 低反射アルマイト「TOEI X-Black」 | |
マイクロテック・ラボラトリー(株) | マイクロエンコーダ | |
チェコ共和国大使館 - チェコ共和国ビジネス投資開発庁 | CEITEC | |
ファナック(株) | ロボナノの加工サンプル(非球面レンズ金型) | |
チェコ共和国大使館 - チェコ共和国ビジネス投資開発庁 | UPT | |
オーテックス(株) | フェムト秒レーザー | |
シャープ福山レーザー(株) | 青色レーザーファイバーモジュール「開発中」(参考展示) | |
応用光研工業(株) | VUV(真空紫外)用光学結晶 | |
(株)東京インスツルメンツ | 組込用超小型分光器 Qmini2 / Qwave | |
(株)システムズエンジニアリング | パルスレーザーパワーメータ(LPMS) | |
オーシャンフォトニクス(株) | オーシャンオプティクス社製 短時間露光対応高分解能ファイバマルチチャンネル分光器 Ocean HR2 | |
ジーニアルライト(株) | 血尿センサ(尿中微量血液のリアルタイム計測センサモジュール) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須