| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)トプコンテクノハウス | 分光放射計 : SR-LEDW-5N | |
| (株)クリスタルシステム | 光学式浮遊帯域溶融装置(レーザー型) | |
| (株)ポラテクノ | 可視~近赤外偏光フィルム | |
| (株)トリマティス | 水中LiDAR・水中光無線通信 | |
| (株)タナカ技研 | ダイシング加工 | |
| 宇光(株) | 溶融石英非球面レンズ | |
| アルワン電子(株) | エンコーダ用 平行光LED【赤外光/可視光】 | |
| 芝原工業(株) | レーザ溶接用電子ゴーグル(試作機) | |
| 唐科学機器株式会社 | iCMOSカメラ(CISS社製) | |
| (株)システムズエンジニアリング | 工業用OCT | |
| 宇光(株) | 高精度精密非球面レンズ | |
| (株)日本レーザー Newport | オプトメカニクス(光学部品・マウント) | |
| (株)杉藤 | TS-8LEシリーズ: LEDライト付ミクロメータスコープ | |
| (株)京都セミコンダクター | KPR-S6 SWIRタイプ反射センサー | |
| 東明技研(株) | 基準レンズ(参照レンズ) | |
| (株)アド・サイエンス | 超高感度インテンシファイア搭載カメラ 「iNocturnシリーズ」 | |
| (株)LightBridge | フォトニック集積回路設計のための直感的レイアウトエディタ Photonica | |
| シチズン電子(株) | 面発光レーザ(VCSEL)光源 | |
| プレシテック・ジャパン(株) | 3次元形状測定用ラインセンサCHRocodile CLS2シリーズ | |
| (株)トプコンテクノハウス | 分光照度計(演色照度計) : IM-1000 | |
| 豊田合成(株) | UVC-LED光源モジュール〔ヒートシンクレスタイプ〕 | |
| (株)東京インスツルメンツ | 小型半導体レーザー λ beamシリーズ | |
| (株)アイジュール | SONY社UV対応センサー「IMX487」を搭載した ヘッド分離タイプカメラ ID8MUVS-UCL | |
| Gentec-EO Japan(同) | ビームプロファイラー BEAMAGEシリーズ | |
| アルワン電子(株) | 中赤外波長 LED/PD |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






