社名 | 製品名 | |
---|---|---|
岩崎電気(株) | 小型光照射試験装置 | |
東ソー(株) | GaNスパッタリングターゲット | |
デルフトハイテック(株) | 中赤外線(MWIR)ハイパースペクトルカメラ SPECIM FX50 | |
(株)システムズエンジニアリング | ハンディラマン分光装置 | |
ハイソル(株) | ワイヤーボンダー 7400D | |
フォトテクニカ(株) | ラマン分光の決定版 (AvaRaman-Bundles) | |
(株)ティー・イー・エム | フリーフォーム高精度マイクロレンズアレイ | |
フォトテクニカ(株) | 小型ラマン分光オールインワンシステム GMDX | |
(株)飯山特殊硝子 | ガラスレンズカット部品 | |
株式会社ジェネシア | 自社製LCTF(液晶チューナブルフィルタ)を実装した広角ハイパースペクトルカメラ | |
(株)渋谷光学 | ガラスキャリブレーションプレート | |
豊田合成(株) | UVC空間除菌装置 | |
(株)ティー・イー・エム | 石英光ファイバー素線・加工品(可視光~近赤外/中赤外波長など) | |
フォセオン テクノロジー ジャパン(株) | FireLine FL400紫外線硬化用水冷LED光源 | |
プネウム(株) | 【CARS / SRS イメージングに最適!】ピコ秒レーザー | |
(株)レスカ | 超薄膜スクラッチ試験機(CSR5100) | |
(株)ティー・イー・エム | Coherent社製 パワーメータ・センサ | |
フェニックス・ジャパン(株) | AIOTレンズユニット | |
セーレンKST株式会社 | RGBレーザースキャナー評価キット | |
ファイバーラボ株式会社 | RGBファイバレーザー | |
(株)トリマティス | 受光・TDC基板 | |
プネウム(株) | 【量子技術向け】高出力&狭線幅単一周波数 VALO / VXL | |
フォセオン テクノロジー ジャパン(株) | FireEdge FE410紫外線硬化用LED光源 | |
林テレンプ(株) | 光学補償板・偏光解消板 | |
ケイ・ジェイ(株) | 高反射アルミミラー |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須