社名 | 製品名 | |
---|---|---|
(株)堀場製作所 | OCT分光器 OC-300 | |
(株)樹研工業 | クリッポンルーペ | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | 横型非回転方式 自動光軸偏芯・中心厚・面間隔測定装置 | |
(株)ノーチラス・テクノロジーズ | 次世代高速RDB 劔"Tsurugi" | |
ケイエルブイ(株) | フリースペース AOM(音響光学素子) | |
東明技研(株) | レーザー干渉計 | |
フォトテクニカ(株) | 2.8µm 高エネルギーナノ秒ファイバーレーザ Femtum Nano 2800 | |
林テレンプ(株) | 各種偏光制御素子(幾何学位相差素子) | |
マイクロエッヂプロセス(株) | 微細加工用 短パルスレーザシステム | |
分光計器(株) | ART-25 光学素子測定装置 | |
ポリテックジャパン(株) | スキャニング振動計 PSV-500 | |
(株)島津製作所 | 小形分光器スペクトロメイト SPG-120シリーズ | |
ライト&イメージ | 浮遊映像スイッチ(試作品) | |
(株)東京インスツルメンツ | 高速sCMOSカメラ C-BLUE One | |
(株)トプコンテクノハウス | 分光照度計(演色照度計) : IM-1000 | |
(株)大興製作所 | 汎用ホモジナイザ | |
(株)システムズエンジニアリング | 超小型ハイパースペクトルカメラ | |
フォトテクニカ(株) | フェムト秒・ピコ秒光パラメトリック発振器( OPO ) ( Levante シリーズ ) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須