社名 | 製品名 | |
---|---|---|
(株)東京インスツルメンツ | LD励起高出力固体レーザー | |
(株)アプトス | 10W 照射定焦点450nm Blue Laser | |
フェニックス・ジャパン(株) | カメラモジュール | |
(株)オプトサイエンス | レーザビームプロファイラー(DataRay社製) | |
株式会社清原光学 | 非球面ヌルミラー干渉計 ANI-Z1 | |
Changchun Boxin Photoelectric Co., Ltd. | Toroidal Lens : Civil Optical Instrument, Imaging System, Scanner, Biology Analytical Instrument, Medical Equipment. | |
オプトシリウス(株) | 高速データ取得&マルチ通信分光器 OCEAN FX | |
ネオアーク(株) | 温調付き超低ノイズLDドライバ | |
キヤノンプレシジョン(株) | 小型リニア超音波モーター | |
EKSMA Optics, UAB | BBO Pockel cell PCB series | |
(株)アイ・アール・システム / sglux GmbH | SiCフォトダイオード (UVセンサ) | |
ポリテックジャパン(株) | 光学式3D形状測定器 TopMap Micro.View | |
山本光学(株) | YL-780LT UVBG | |
Photonics and Optoelectronics Network Phoenix | Partner Region Brazil | |
オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 スペクトラロン標準反射板 | |
アルワン電子(株) | 反射型LED λp470nm, 525nm, 625nm,850nm,950nm | |
(株)堀場製作所 | コンパクト分光器(VS70シリーズ)/超小型分光器(VS20シリーズ) | |
トライオプティクス・ジャパン(株) | Scratch&Dig;(キズブツ)検査装置 SavvyInspector® | |
(株)東京インスツルメンツ | CW単一周波数DPSSレーザー |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須