| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| 株式会社オプトクエスト | 1×2 光スイッチ | |
| (株)アバールデータ | 長波長ハイパースペクトルカメラ AHS-001MIR | |
| (株)オプティカルソリューションズ | プリズムシート:DTF(Direction Turning Film) | |
| (株)東京測器研究所 | FBG 光ファイバひずみゲージ OFSG-10A / -10B | |
| フェニックス・ジャパン(株) | 研磨レンズ | |
| MSHシステムズ(株) | 中赤外用バンドパスフィルター | |
| フォトテクニカ(株) | 2.8µm 高エネルギーナノ秒ファイバーレーザ Femtum Nano 2800 | |
| クロニクス(株) | セドラテクノロジーズ社 渦電流センサ | |
| (株)アートレイ | InGaAsラインセンサカメラシリーズ | |
| (株)オキサイド | 【QCW レーザ】全固体193nm高繰返しパルスレーザ | |
| (株)エクシール | ティップリムーバー | |
| (株)日本レーザー | 静電容量変位センサ | |
| AMPLITUDE JAPAN(同) | 300W/3mJ・高出力 フェムト秒レーザー Tangor | |
| (株)アイ・アール・システム / sglux GmbH | プリアンプ内蔵 SiCフォトダイオード 「TOCON」シリーズ | |
| QED Technologies International, LLC | NMF350S | |
| FITリーディンテックス(株) | OSLO レイアウトと最適化のための光学ソフトウエア | |
| (株)ダイセル | 透明プレート | |
| オーテックス(株) | 高出力縦モ―ド単一ファイバーレーザー | |
| (株)日本レーザー | Yixi Intelligent Technology ファイバ・マルチチャンネル分光器 | |
| 住友電気工業(株)半導体・エレクトロニクス営業部 | SLM-RGB-T05-R | |
| AMPLITUDE JAPAN(同) | 50W/250μJ 高出力フェムト秒レーザー TANGERINE | |
| タツタ電線(株) | 医療用光ファイバプローブ | |
| (株)東海エンジニアリングサービス | MirrorBeta® – TESのCVD-SiC 技術による高精度ミラー材料 | |
| 京立電機(株) | 偏芯測定機 | |
| サンインスツルメント(株) | 次世代2µmフェムト秒レーザー | |
| (株)オプトライン | 高出力半導体レーザーピグテイルモジュール | |
| ユアサエレクトロニクス(株) | 高出力LDパルスエージング装置(YN2000シリーズ) | |
| (株)ソルテック | 蒸着材料 | |
| アメテック(株) | 広視野高NA HR対物レンズ | |
| (株)クォークテクノロジー | UV-LED照射装置 | |
| ショット日本株式会社 アドバンスドオプティクス事業部 | 超薄板ガラス : SCHOTT AS 87 | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | iQ-LED搭載 照明装置 LE7 | |
| MSHシステムズ(株) | 超軟X線~X線 高感度X線カメラ Eagle XO | |
| トライオプティクス・ジャパン(株) | 多目的画質評価テストチャート TE042 | |
| (株)紫光技研 | 流水殺菌装置 毎分20L | |
| ㈱キーストンインターナショナル | XYZ-500-シリーズマイクロポジショナー/テストポジショナー | |
| ソーラボジャパン(株) | 光ファイバー自動加工機Vytran® | |
| 株式会社オプトクエスト | 小型EDFA | |
| オーシャンフォトニクス(株) | オーシャンフォトニクス 大型配光測定システム GPM-12000-TypeC | |
| 日本アビオニクス(株) | 発熱者スクリーニング用赤外線サーモグラフィカメラ D20A-FS | |
| (株)オフィールジャパン | 20K-W-BB-55 超高出力水冷サーマルセンサー | |
| 日本光和光学(株) | LIDAR用ミラー基板 | |
| サンインスツルメント(株) | ファイバー出力CO2レーザー | |
| 日本化薬株式会社 | 赤外線用位相差フィルム | |
| santec | Cateyeレーザ「CEL」 | |
| (株)キコー技研 | 極細輝度均一ラインレーザー | |
| ジェー・エー・ウーラム・ジャパン(株) | theta-SE マッピング用小型高速分光エリプソメーター | |
| 株式会社フィジックステクノロジー | ピエゾステージ | |
| santec | フィゾー式波長計「FZW」 | |
| (株)オプトサイエンス | colorPol® ポラライザ(CODIXX社製) | |
| クロニクス(株) | セドラテクノロジーズ社 高速ステアリングミラー | |
| AMPLITUDE JAPAN(同) | 高精度でコンパクトなフェムト秒レーザー GOJI | |
| 分光計器(株) | MK-300 イメージング分光器 | |
| (株)トーカイ | 光学フィルター(誘電体多層膜) | |
| MSHシステムズ(株) | Zenith Lite 超軽量拡散反射ターゲット | |
| FITリーディンテックス(株) | レゾナント スキャナー | |
| (株)スペースフォトン | 各種DOEパターン投光器 | |
| (株)島津製作所 | ラミナーレプリカ回折格子(真空紫外・軟X線領域用) | |
| (株)オフィールジャパン | SupIR 19mm f/1.1 LWIR 単焦点固定フォーカスレンズ | |
| (株)東陽 | インターナルギア | |
| 唐科学機器株式会社 | ピコ秒レーザー(Inno社製) | |
| 東ソー(株) | GaNスパッタリングターゲット | |
| クロニクス(株) | シリオス社 マルチスペクトルカメラ | |
| FITリーディンテックス(株) | 中空レトロリフレクター | |
| ケイエルブイ(株) | レーザーダイオードドライバー Laser Diode Driver | |
| タスビジョン(株) | 温度補正レンズ TEC-7526 | |
| (株)精工技研 | 光学素子(DOE) | |
| サンインスツルメント(株) | カスタム製作IBSコートオプティクス | |
| (株)マブチ・エスアンドティー | 【異物・静電気対策】TRINC | |
| PRIMES Japan(株) | キューブ | |
| (株)オプトサイエンス | 2GHz マルチ計測デバイス Moku:Delta | |
| (株)オプトピア | ガラス微細加工 微細孔及精密形状 受託加工 | |
| サンインスツルメント(株) | 261 - 400 nm・up to 20 W CWハイパワーUVレーザー | |
| ソフトワークス(株) | 化合物複合検査装置 | |
| FITリーディンテックス(株) | コンパクト高速CCD スペクトロメーター | |
| 松尾産業(株) | ライトロッドコンジット | |
| (株)大正光学 | 低損傷光学薄膜のご提案 | |
| (株)渋谷光学 | デジタルマイクロスコープDMSZ7P | |
| (株)オプトサイエンス | DCP LED テスト ステーション (分光放射計BTS2048) | |
| タカノ(株) | ワンショット反り・うねり計測機 | |
| 安達新産業(株) | 660nmバンドパスフィルター | |
| (株)オフィールジャパン | モーター駆動式ズームレンズ (レーザー切断ヘッド用に特化) | |
| ソーラボジャパン(株) | 紫外・可視・赤外用小型分光器 | |
| クロニクス(株) | スリーディプラス社 耐放射線SWIRカメラヘッド | |
| 住友電気工業(株)ハードメタル事業部 | Fθレンズ | |
| スペクトラ・フィジックス(株) | IceFyre 355-50/30 微細加工用UVピコ秒レーザー | |
| スソニティジャパン(同) | Black A | |
| AMPLITUDE JAPAN(同) | 500mJ 高ピークエネルギーフェムト秒レーザー MAGMA | |
| 松浪硝子工業(株) | CNC端面加工 | |
| (株)オハラ | 合成石英ガラス(SK-1300 Series) | |
| 東ソー(株) | 新規透明導電膜用ターゲット SRE | |
| シャープ福山レーザー(株) | 高出力 10W超 青色レーザー (新規パッケージ) 「開発中」 | |
| アメテック(株) | 高精度・高速非接触3D形状測定システム LUPHOScan 75 HD | |
| (株)ユーカリ光学研究所 | 製作事例及び光学機器システム試作開発相談 | |
| Orbray(株) | 光周波数コム光源(実験用開発品) | |
| (株)大興製作所 | ブルー/ハイブリッドレーザー用保護メガネ | |
| (株)フェローテックマテリアルテクノロジーズ | シングルステージ サーモモジュール | |
| 朝日分光(株) | 大型ダイクロイックミラー | |
| 富士フイルムオプティクス(株) | 【NEW】【デモ展示】オプティカルコンタクト導光板 | |
| オーシャンフォトニクス(株) | 全光束測定システム OP-FLUX | |
| サンインスツルメント(株) | PriTel社製 Ultrafast Optical Clock | |
| アクテス京三(株) | 小型ロボット用電動ハンド | |
| 松浪硝子工業(株) | ガラス粉体材料 | |
| 日本清水産業(株) | 研磨パッド成型機(標準タイプ / 大型タイプ) | |
| (株)東京インスツルメンツ | 高エネルギー時間波形制御ナノ秒YAGレーザー NanoFlux AWG シリーズ | |
| シグマ光機(株) | ナノステージシステム | |
| フォトテクニカ(株) | 3μm周辺中赤外パルスファイバーレーザ Femtum Ultra Tune 3400 |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






