| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)日本レーザー | 高機能ピコ秒ファイバレーザー MANNYシリーズ | |
| (株)日本レーザー | Nyfors社 光ファイバ・ガラス融着接続装置 "SMARTSPLICER" | |
| フォトテクニカ(株) | 最新高速・高波長分解能・標準万能型分光器 VARIUS™ | |
| 安達新産業(株) | 905nmバンドパスフィルター | |
| ジーニアルライト(株) | Hctモニタ(循環血液リアルタイム計測センサモジュール) | |
| 日本真空光学(株) | 近赤外3波長バンドパスフィルター | |
| 日本電気硝子(株) | 高出力レーザー対応 光アイソレーター | |
| (株)日本レーザー | Omicron社 最大6波長出力 ハイパワーLED光源 "LedHUB" | |
| 日本光和光学(株) | マイクロ流路チップ基板 | |
| MSHシステムズ(株) | 高感度・背面照射型sCMOSカメラ Dhyana95 V2 | |
| (株)アプトス | 940nm QCW 100W 高出力LD-Barモジュール | |
| プライアー・サイエンティフィック(株) | 電動XYステージ | |
| (株)アプトス | 白色光LDモジュール | |
| 丸文(株) | 2.8μm帯 中赤外ナノ秒パルスレーザ | |
| (株)日本レーザー | 高出力テラヘルツ量子カスケードレーザー TeraCascade2000 Lytid | |
| (株)清原光学 | 干渉計用ビームエクスパンダー | |
| キーサイト・テクノロジー(株) | フォトニックデバイス設計解析ソフトウェアRSoft | |
| AkiTech LEO(株) | UpTek Solutions社 産業用高出力Nd:YAG Laser System | |
| MSHシステムズ(株) | ファイバー出力LED光源 NewDELシリーズ | |
| MSHシステムズ(株) | レーザーピンセットシステム Tweez305 | |
| 日本真空光学(株) | 極低反射AR | |
| リーダー電子(株) | テストチャートとその他設備 | |
| エーエルティー(株) | 赤外ランダムパターン光源(ALT-3600-830ーR374) | |
| (有)ブル精密 | 宝飾品 | |
| (株)Rs-JAPAN | ATC対応超音波ミーリングチャック | |
| シグマ光機(株) | 超広視野顕微鏡 / SeMATERAS1 | |
| (株)ケン・オートメーション | アクティブサーモグラフィ非破壊検査 | |
| 辰野光学(株) | ガラスウェハー | |
| (株)タムロン | 遠赤外線カメラモジュール | |
| Yonata Electronics(株) | PCIe 高速ケーブルBERT「B6064C」 | |
| ラドデバイス(株) | 量子ビーム(中性子・イオン)イメージング用高速光学カメラ | |
| アルテック(株) | ANT130XY 2軸ナノポジションステージ | |
| (株)中央電機計器製作所 | SmartEdge 卓上型 寸法自動測定装置 GS-HB6040 | |
| 安達新産業(株) | 反射防止膜付きITOコーティング | |
| 株式会社武内製作所 | ガラス曲面成形機 | |
| 聯超光電日本(株) | 偏光ビームスプリッター | |
| キヤノンマーケティングジャパン(株) | Äpre社 干渉計 Äシリーズ/ Sシリーズ | |
| ジオマテック(株) | 薄膜メタライズ | |
| フォトテクニカ(株) | レーザビームデリバリーデバイス(Beam expander, reducer, controller) | |
| Litilit, UAB | Industrial femtosecond laser for microprocessing INDYLIT 10 | |
| Yonata Electronics(株) | 65 GHz サンプリングオシロスコープ「DCA6065」 | |
| Gooch&Housego Japan(株) | 精密プラスチックオプティクス | |
| 株式会社ネオス | 医療機器向け超撥液・固着防止技術「LSA処理」 | |
| ファイバーラボ(株) | CoLIDシリーズ 1.5μm ナノ秒パルスファイバーレーザー(Connet Laser technology) | |
| 日本光和光学(株) | 内視鏡用マイクロレンズ | |
| (株)アートレイ | ソニー製InGaAsセンサ搭載 InGaAs近⾚外線カメラ ARTCAM-SWIRシリーズ | |
| ケイエルブイ(株) | SLD光源 | |
| GEE(株) | 路面BRDF測定器 with SR5100 | |
| ファイバーラボ(株) | 高分解能ファイバ分光計 Spectrometer-Aurora4000(Changchun New Industries Optoelectronics Tech) | |
| 株式会社リンクス | サイエンスカメラ Kinetix「01-KINETIX-M-C」 | |
| (株)マブチ・エスアンドティー | 非球面金型自動検査装置 | |
| (株)ブルービジョン | BV-C3200 2波長SWIRラインスキャンカメラ |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






