| 社名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| (株)理経 | EPO-TEK(光デバイス用) | |
| オーテックス(株) | レーザーピンセット | |
| クロマテクノロジジャパン(同) | 高性能光学フィルター | |
| クロニクス(株) | トュープテック社 顕微鏡用カメラ | |
| (株)プラックス | 1mm工業用内視鏡 | |
| 安達新産業(株) | パターン加工 | |
| (株)OE技研 | 貼合光学部品 | |
| (株)渋谷光学 | マイクロスコープユニットSPA-Z(ズーム機能付き) | |
| 千代田光機株式会社 | CMX05シリーズ | |
| シチズンファインデバイス(株) | 通信・光学デバイスソリューション | |
| キヤノンオプトロン(株) | 光学結晶 CaF2 | |
| (株)トリマティス | Flex-Pulsar II ~ パルス幅可変レーザ光源 ~ | |
| サンテックインターナショナル | カナダCIM製品 | |
| プネウム(株) | 【波長可変・超短パルスレーザーシステム】Alpha 100fs | |
| (株)リプス・ワークス | マイクロテクスチャによる高機能切削工具の開発 | |
| フォトテクニカ(株) | ウルトラファーストパルスピッカ― UP2 / pMaster 4.2 | |
| 株式会社朝日ラバー | ASA COLOR LENS | |
| オーテックス(株) | レーザーゴーグル | |
| オーシャンフォトニクス(株) | Labsphere社 均一標準光源システム Helios | |
| (株)アバールデータ | 450nm〜1700nm/画素サイズ3.45μm/1680バンド/ハイパースペクトルカメラ:AHS-052VIR | |
| (株)オプトライン | 極薄・軽量光学フィルター~厚みわずか100μm~ | |
| 唐科学機器株式会社 | 量子物理・量子光学向け 狭線幅・高安定 単一周波数レーザー (CNI社製) | |
| ファイバーラボ(株) | ダイナミック光フィルタアレイ (DOFA) (Bola Technologies) | |
| セブンシックス(株) | 976nm 高出力励起光源 | |
| トプティカフォトニクス(株) | 780nm広帯域モードホップフリー波長可変半導体レーザー CTL780 | |
| トプティカフォトニクス(株) | TOPMODE - 単一周波数半導体レーザー | |
| (株)オプトサイエンス | データブリッジ データ転送デバイス | |
| (株)オプトサイエンス | ビーム安定化システム(MRC社製) | |
| ソフトワークス(株) | 反り測定装置 | |
| フォトテクニカ(株) | 卓上型過渡吸収分光システム HARPIA-LIGHT | |
| ケイエルブイ(株) | 【オールインワン】モバイル型ハイパースペクトルカメラ | |
| ケイエルブイ(株) | INNO‐SPEC社製_産業用途ハイパースペクトルカメラ RedEye/BlueEye / GreenEye | |
| ソフトワークス(株) | 傾斜ミクロメータ SCM-10M | |
| 菱電商事(株) | レーザ加工による究極の撥水構造 | |
| 富士フイルム(株) | FUJIFILM縞解析装置 A1 | |
| シャープ福山レーザー(株) | 農業用高出力青色Laser光源モジュール 「開発中」(参考展示) | |
| (株)クリスタルシステム | 結晶試作および委託溶解 | |
| (株)IDAJ/(株)アイ・ディー・クロスリンク | 次元光学解析ソフトウェア「Ansys Speos」 | |
| ラドデバイス(株) | オプティクス | |
| (株)リコー | スマートポジションドライブ | |
| ケイエルブイ(株) | FTIRガス分析装置 SPEYE Hyper | |
| (株)トリマティス | 【リニューアル】短パルス駆動LDドライバ(2ns~30ns) |
- ※個人情報についてをご覧になってから、ご登録ください。
- ※※の欄は必ず記入してください。それ以外の部分につきましても、できる限り記入してください。
- ※ご入力いただいた内容(備考欄含む)は、資料請求いただいた全企業へ送られます。
※必須






